|
![]() |
| 阅读: 时间:2004-10-27 来源:无锡产监处 | 【网友评论】【打印】 |
一、土地供应情况
2004年三季度无锡市国有土地使用权出让情况汇总表
| 类 别 | 全 市 | 市 区 | 江 阴 | 宜 兴 | |
| 土地面积 | 可建商品房 | ||||
| 出让金额(亿元) | 13.86 | 11.37 | —— | 0 | 2.49 |
| 出让面积(万㎡) | 132.27 | 103.81 | 186.09 | 0 | 28.46 |
| 其中住宅面积 | 59.83 | 36.47 | 86.81 | 0 | 23.36 |
| 非住宅用地 | 72.44 | 67.34 | 99.28 | 0 | 5.1 |
本季市区出让的土地中,住宅用地仅占三分之一。从全年来看,非住宅用地中,大商业市场是一个建设热点。
2004年7-9月无锡市市区国有土地使用权出让情况汇总表
2004年10月无锡市市区挂牌出让国有土地使用权一览表
二、2004年1-9月无锡市房地产开发投资情况
详细资料请与无锡市房地产市场《锡房指数报告》编辑部联系。
联系地址:江苏省无锡市复兴路108号
联系电话:0510-2719973 2722496
三、拆迁
无锡市区2004年1-9月拆迁许可项目及完成情况(不含新区、锡、惠山区)
| 内 容 | 总建筑面积(万㎡) | 总户数 | ||||
| 合 计 | 住 宅 | 非住宅 | 合 计 | 住 宅 | 非住宅 | |
| 拆迁许可情况 | 70.67 | 26.93 | 43.74 | 1875 | 1663 | 212 |
| 国土拆迁 | 23.81 | 5.2 | 18.61 | 497 | 428 | 69 |
| 征地拆迁 | 46.86 | 21.73 | 25.13 | 1378 | 1235 | 143 |
| 拆迁完成情况 | 27.8 | 10.98 | 16.82 | 855 | 741 | 114 |
| 国土拆迁 | 10.31 | 2.72 | 7.59 | 285 | 241 | 44 |
| 征地拆迁 | 17.49 | 8.26 | 9.23 | 570 | 500 | 70 |
| 未完成情况 | 42.87 | 15.96 | 26.91 | 1020 | 922 | 98 |
| 国土拆迁 | 13.51 | 2.49 | 11.02 | 212 | 187 | 25 |
| 征地拆迁 | 29.36 | 13.47 | 15.89 | 808 | 735 | 73 |
2004年无锡市区拆迁项目剩余情况(不含新区、锡、惠山区)(表)
四、楼盘供应情况
详细资料请与无锡市房地产市场《锡房指数报告》编辑部联系。
联系地址:江苏省无锡市复兴路108号
联系电话:0510-2719973 2722496
| 我要评论 | 评论共条 |
|
匿名发表 |
|