易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索
|
|
会员中心
|
| 资讯 ┆ 新楼盘 ┆ 二手房 ┆ 租房 ┆ 视频 ┆ 投资 ┆ 中介 ┆ 拍卖 ┆ 黄页 ┆ 分类 ┆ 知识堂 | 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫 ┆ 空调 ┆ 小家电 ┆ 影音 ┆ 冰洗 ┆ 数码 |
| 阅读: 时间:07-09-29 10:7 来源:无锡市物价局 作者:不详 | [网友评论] [进入论坛] |
| 商品住宅(一套一标)价格公示备案表(多层) | ||||||||||
| 开发企业名称(盖章) | 无锡市景山房屋开发有限公司 | 法人代表(签字) | 贾建清 | |||||||
| 价格审批项目名称 | 吉祥国际花园二期 | 上报日期 | 2007.9.18 | |||||||
| 市物价局批准文号 | 锡价服[2007]245号 | 市物价局批准基准价格 | 3650元/平米 | |||||||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面 积(M2) | 批准基准单 价(元/M2) | 综合差价系数 | 综合差价系数调整 后单价(元/M2) | 浮动幅度 | 浮动幅度调整后 单价(元/M2) | 总价(元) |
| 1 | 336 | 101 | 66.96 | 3650 | 0.979452 | 3575 | 1.05 | 3753.75 | 251351.1 | |
| 2 | 336 | 201 | 91.2 | 3650 | 0.979452 | 3575 | 1.05 | 3753.75 | 342342 | |
| 3 | 336 | 301 | 91.2 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 351918 | |
| 4 | 336 | 401 | 91.2 | 3650 | 0.99589 | 3635 | 1.05 | 3816.75 | 348087.6 | |
| 5 | 336 | 501 | 91.2 | 3650 | 0.984932 | 3595 | 1.05 | 3774.75 | 344257.2 | |
| 6 | 336 | 601 | 152.75 | 3650 | 0.963014 | 3515 | 1.05 | 3690.75 | 563762.0625 | |
| 7 | 336 | 102 | 88.95 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 343235.8125 | |
| 8 | 336 | 202 | 91.2 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 351918 | |
| 9 | 336 | 302 | 91.2 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 361494 | |
| 10 | 336 | 402 | 91.2 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 357663.6 | |
| 11 | 336 | 502 | 91.2 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 353833.2 | |
| 12 | 336 | 602 | 140.5 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 533302.875 | |
| 13 | 337 | 101 | 88.95 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 343235.8125 | |
| 14 | 337 | 201 | 91.2 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 351918 | |
| 15 | 337 | 301 | 91.2 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 361494 | |
| 16 | 337 | 401 | 91.2 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 357663.6 | |
| 17 | 337 | 501 | 91.2 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 353833.2 | |
| 18 | 337 | 601 | 140.5 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 533302.875 | |
| 19 | 337 | 102 | 66.96 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 258381.9 | |
| 20 | 337 | 202 | 91.2 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 351918 | |
| 21 | 337 | 302 | 91.2 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 361494 | |
| 22 | 337 | 402 | 91.2 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 357663.6 | |
| 23 | 337 | 502 | 91.2 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 353833.2 | |
| 24 | 337 | 602 | 152.75 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 579800.8125 | |
| 25 | 327 | 101 | 135.28 | 3650 | 1.047945 | 3825 | 1.05 | 4016.25 | 543318.3 | |
| 26 | 327 | 201 | 135.43 | 3650 | 1.047945 | 3825 | 1.05 | 4016.25 | 543920.7375 | |
| 27 | 327 | 301 | 135.55 | 3650 | 1.075342 | 3925 | 1.05 | 4121.25 | 558635.4375 | |
| 28 | 327 | 401 | 135.55 | 3650 | 1.064384 | 3885 | 1.05 | 4079.25 | 552942.3375 | |
| 29 | 327 | 501 | 135.55 | 3650 | 1.053425 | 3845 | 1.05 | 4037.25 | 547249.2375 | |
| 30 | 327 | 601 | 196.31 | 3650 | 1.031507 | 3765 | 1.05 | 3953.25 | 776062.5075 | |
| 31 | 327 | 102 | 89.13 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 353289.0375 | |
| 32 | 327 | 202 | 89.27 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 353843.9625 | |
| 33 | 327 | 302 | 89.39 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 363705.5625 | |
| 34 | 327 | 402 | 89.39 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 359951.1825 | |
| 35 | 327 | 502 | 89.39 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 356196.8025 | |
| 36 | 327 | 602 | 147.25 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 574385.4375 | |
| 37 | 328 | 101 | 90.44 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 358481.55 | |
| 38 | 328 | 201 | 90.59 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 359076.1125 | |
| 39 | 328 | 301 | 90.71 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 369076.3125 | |
| 40 | 328 | 401 | 90.71 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 365266.4925 | |
| 41 | 328 | 501 | 90.71 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 361456.6725 | |
| 42 | 328 | 601 | 145.27 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 566661.9525 | |
| 43 | 328 | 102 | 90.44 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 358481.55 | |
| 44 | 328 | 202 | 90.59 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 359076.1125 | |
| 45 | 328 | 302 | 90.71 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 369076.3125 | |
| 46 | 328 | 402 | 90.71 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 365266.4925 | |
| 47 | 328 | 502 | 90.71 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 361456.6725 | |
| 48 | 328 | 602 | 133.02 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 518877.765 | |
| 49 | 329 | 101 | 90.44 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 356582.31 | |
| 50 | 329 | 201 | 90.59 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 357173.7225 | |
| 51 | 329 | 301 | 90.71 | 3650 | 1.056164 | 3855 | 1.05 | 4047.75 | 367171.4025 | |
| 52 | 329 | 401 | 90.71 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 363361.5825 | |
| 53 | 329 | 501 | 90.71 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 359551.7625 | |
| 54 | 329 | 601 | 133.02 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 516084.345 | |
| 55 | 329 | 102 | 90.44 | 3650 | 0.993151 | 3625 | 1.05 | 3806.25 | 344237.25 | |
| 56 | 329 | 202 | 90.59 | 3650 | 0.993151 | 3625 | 1.05 | 3806.25 | 344808.1875 | |
| 57 | 329 | 302 | 90.71 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 354789.4875 | |
| 58 | 329 | 402 | 90.71 | 3650 | 1.009589 | 3685 | 1.05 | 3869.25 | 350979.6675 | |
| 59 | 329 | 502 | 90.71 | 3650 | 0.99863 | 3645 | 1.05 | 3827.25 | 347169.8475 | |
| 60 | 329 | 602 | 145.27 | 3650 | 0.976712 | 3565 | 1.05 | 3743.25 | 543781.9275 | |
| 61 | 315 | 101 | 135.28 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 550420.5 | |
| 62 | 315 | 201 | 135.43 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 551030.8125 | |
| 63 | 315 | 301 | 135.55 | 3650 | 1.089041 | 3975 | 1.05 | 4173.75 | 565751.8125 | |
| 64 | 315 | 401 | 135.55 | 3650 | 1.078082 | 3935 | 1.05 | 4131.75 | 560058.7125 | |
| 65 | 315 | 501 | 135.55 | 3650 | 1.067123 | 3895 | 1.05 | 4089.75 | 554365.6125 | |
| 66 | 315 | 601 | 196.31 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 786368.7825 | |
| 67 | 315 | 102 | 89.13 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 355160.7675 | |
| 68 | 315 | 202 | 89.27 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 355718.6325 | |
| 69 | 315 | 302 | 89.39 | 3650 | 1.067123 | 3895 | 1.05 | 4089.75 | 365582.7525 | |
| 70 | 315 | 402 | 89.39 | 3650 | 1.056164 | 3855 | 1.05 | 4047.75 | 361828.3725 | |
| 71 | 315 | 502 | 89.39 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 358073.9925 | |
| 72 | 315 | 602 | 147.25 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 577477.6875 | |
| 73 | 316 | 101 | 90.44 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 358481.55 | |
| 74 | 316 | 201 | 90.59 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 359076.1125 | |
| 75 | 316 | 301 | 90.71 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 369076.3125 | |
| 76 | 316 | 401 | 90.71 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 365266.4925 | |
| 77 | 316 | 501 | 90.71 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 361456.6725 | |
| 78 | 316 | 601 | 145.27 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 566661.9525 | |
| 79 | 316 | 102 | 90.44 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 358481.55 | |
| 80 | 316 | 202 | 90.59 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 359076.1125 | |
| 81 | 316 | 302 | 90.71 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 369076.3125 | |
| 82 | 316 | 402 | 90.71 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 365266.4925 | |
| 83 | 316 | 502 | 90.71 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 361456.6725 | |
| 84 | 316 | 602 | 133.02 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 518877.765 | |
| 85 | 317 | 101 | 90.44 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 356582.31 | |
| 86 | 317 | 201 | 90.59 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 357173.7225 | |
| 87 | 317 | 301 | 90.71 | 3650 | 1.056164 | 3855 | 1.05 | 4047.75 | 367171.4025 | |
| 88 | 317 | 401 | 90.71 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 363361.5825 | |
| 89 | 317 | 501 | 90.71 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 359551.7625 | |
| 90 | 317 | 601 | 133.02 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 516084.345 | |
| 91 | 317 | 102 | 90.44 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 343287.63 | |
| 92 | 317 | 202 | 90.59 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 343856.9925 | |
| 93 | 317 | 302 | 90.71 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 353837.0325 | |
| 94 | 317 | 402 | 90.71 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 350027.2125 | |
| 95 | 317 | 502 | 90.71 | 3650 | 0.99589 | 3635 | 1.05 | 3816.75 | 346217.3925 | |
| 96 | 317 | 602 | 145.27 | 3650 | 0.973973 | 3555 | 1.05 | 3732.75 | 542256.5925 | |
| 97 | 324 | 101 | 90.19 | 3650 | 0.984932 | 3595 | 1.05 | 3774.75 | 340444.7025 | |
| 98 | 324 | 201 | 90.19 | 3650 | 0.984932 | 3595 | 1.05 | 3774.75 | 340444.7025 | |
| 99 | 324 | 301 | 90.19 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 349914.6525 | |
| 100 | 324 | 401 | 90.19 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 355596.6225 | |
| 101 | 324 | 501 | 90.19 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 342338.6925 | |
| 102 | 324 | 601 | 150.86 | 3650 | 0.968493 | 3535 | 1.05 | 3711.75 | 559954.605 | |
| 103 | 324 | 102 | 90.19 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 348020.6625 | |
| 104 | 324 | 202 | 90.19 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 348020.6625 | |
| 105 | 324 | 302 | 90.19 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 357490.6125 | |
| 106 | 324 | 402 | 90.19 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 353702.6325 | |
| 107 | 324 | 502 | 90.19 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 349914.6525 | |
| 108 | 324 | 602 | 138.11 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 524231.0325 | |
| 109 | 325 | 101 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 110 | 325 | 201 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 111 | 325 | 301 | 89.74 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 357591.465 | |
| 112 | 325 | 401 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 113 | 325 | 501 | 89.74 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 350053.305 | |
| 114 | 325 | 601 | 150.41 | 3650 | 0.99589 | 3635 | 1.05 | 3816.75 | 574077.3675 | |
| 115 | 325 | 102 | 89.74 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 346284.225 | |
| 116 | 325 | 202 | 89.74 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 346284.225 | |
| 117 | 325 | 302 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 118 | 325 | 402 | 89.74 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 351937.845 | |
| 119 | 325 | 502 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 120 | 325 | 602 | 137.66 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 522522.945 | |
| 121 | 326 | 101 | 89.74 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 346284.225 | |
| 122 | 326 | 201 | 89.74 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 346284.225 | |
| 123 | 326 | 301 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 124 | 326 | 401 | 89.74 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 351937.845 | |
| 125 | 326 | 501 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 126 | 326 | 601 | 137.66 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 522522.945 | |
| 127 | 326 | 102 | 89.74 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 350995.575 | |
| 128 | 326 | 202 | 89.74 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 350995.575 | |
| 129 | 326 | 302 | 89.74 | 3650 | 1.047945 | 3825 | 1.05 | 4016.25 | 360418.275 | |
| 130 | 326 | 402 | 89.74 | 3650 | 1.036986 | 3785 | 1.05 | 3974.25 | 356649.195 | |
| 131 | 326 | 502 | 89.74 | 3650 | 1.026027 | 3745 | 1.05 | 3932.25 | 352880.115 | |
| 132 | 326 | 602 | 150.41 | 3650 | 1.00411 | 3665 | 1.05 | 3848.25 | 578815.2825 | |
| 133 | 321 | 101 | 90.19 | 3650 | 1.047945 | 3825 | 1.05 | 4016.25 | 362225.5875 | |
| 134 | 321 | 201 | 90.19 | 3650 | 1.047945 | 3825 | 1.05 | 4016.25 | 362225.5875 | |
| 135 | 321 | 301 | 90.19 | 3650 | 1.075342 | 3925 | 1.05 | 4121.25 | 371695.5375 | |
| 136 | 321 | 401 | 90.19 | 3650 | 1.064384 | 3885 | 1.05 | 4079.25 | 367907.5575 | |
| 137 | 321 | 501 | 90.19 | 3650 | 1.053425 | 3845 | 1.05 | 4037.25 | 364119.5775 | |
| 138 | 321 | 601 | 150.86 | 3650 | 1.031507 | 3765 | 1.05 | 3953.25 | 596387.295 | |
| 139 | 321 | 102 | 90.19 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 357490.6125 | |
| 140 | 321 | 202 | 90.19 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 357490.6125 | |
| 141 | 321 | 302 | 90.19 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 366960.5625 | |
| 142 | 321 | 402 | 90.19 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 363172.5825 | |
| 143 | 321 | 502 | 90.19 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 359384.6025 | |
| 144 | 321 | 602 | 138.11 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 538732.5825 | |
| 145 | 322 | 101 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 146 | 322 | 201 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 147 | 322 | 301 | 89.74 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 365129.625 | |
| 148 | 322 | 401 | 89.74 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 361360.545 | |
| 149 | 322 | 501 | 89.74 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 357591.465 | |
| 150 | 322 | 601 | 150.41 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 586711.8075 | |
| 151 | 322 | 102 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 152 | 322 | 202 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 153 | 322 | 302 | 89.74 | 3650 | 1.061644 | 3875 | 1.05 | 4068.75 | 365129.625 | |
| 154 | 322 | 402 | 89.74 | 3650 | 1.050685 | 3835 | 1.05 | 4026.75 | 361360.545 | |
| 155 | 322 | 502 | 89.74 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 357591.465 | |
| 156 | 322 | 602 | 137.66 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 536977.245 | |
| 157 | 323 | 101 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 158 | 323 | 201 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 159 | 323 | 301 | 89.74 | 3650 | 1.056164 | 3855 | 1.05 | 4047.75 | 363245.085 | |
| 160 | 323 | 401 | 89.74 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 359476.005 | |
| 161 | 323 | 501 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 162 | 323 | 601 | 137.66 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 534086.385 | |
| 163 | 323 | 102 | 89.74 | 3650 | 0.993151 | 3625 | 1.05 | 3806.25 | 341572.875 | |
| 164 | 323 | 202 | 89.74 | 3650 | 0.993151 | 3625 | 1.05 | 3806.25 | 341572.875 | |
| 165 | 323 | 302 | 89.74 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 350995.575 | |
| 166 | 323 | 402 | 89.74 | 3650 | 1.009589 | 3685 | 1.05 | 3869.25 | 347226.495 | |
| 167 | 323 | 502 | 89.74 | 3650 | 0.99863 | 3645 | 1.05 | 3827.25 | 343457.415 | |
| 168 | 323 | 602 | 150.41 | 3650 | 0.976712 | 3565 | 1.05 | 3743.25 | 563022.2325 | |
| 169 | 312 | 101 | 90.19 | 3650 | 0.984932 | 3595 | 1.05 | 3774.75 | 340444.7025 | |
| 170 | 312 | 201 | 90.19 | 3650 | 0.984932 | 3595 | 1.05 | 3774.75 | 340444.7025 | |
| 171 | 312 | 301 | 90.19 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 349914.6525 | |
| 172 | 312 | 401 | 90.19 | 3650 | 1.00137 | 3655 | 1.05 | 3837.75 | 346126.6725 | |
| 173 | 312 | 501 | 90.19 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 342338.6925 | |
| 174 | 312 | 601 | 150.86 | 3650 | 0.968493 | 3535 | 1.05 | 3711.75 | 559954.605 | |
| 175 | 312 | 102 | 90.19 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 348020.6625 | |
| 176 | 312 | 202 | 90.19 | 3650 | 1.006849 | 3675 | 1.05 | 3858.75 | 348020.6625 | |
| 177 | 312 | 302 | 90.19 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 357490.7593 | |
| 178 | 312 | 402 | 90.19 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 353702.6325 | |
| 179 | 312 | 502 | 90.19 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 349914.6525 | |
| 180 | 312 | 602 | 138.11 | 3650 | 0.990411 | 3615 | 1.05 | 3795.75 | 524231.0325 | |
| 181 | 313 | 101 | 89.74 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 350995.575 | |
| 182 | 313 | 201 | 89.74 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 350995.575 | |
| 183 | 313 | 301 | 89.74 | 3650 | 1.047945 | 3825 | 1.05 | 4016.25 | 360418.275 | |
| 184 | 313 | 401 | 89.74 | 3650 | 1.036986 | 3785 | 1.05 | 3974.25 | 356649.195 | |
| 185 | 313 | 501 | 89.74 | 3650 | 1.026027 | 3745 | 1.05 | 3932.25 | 352880.115 | |
| 186 | 313 | 601 | 150.41 | 3650 | 1.00411 | 3665 | 1.05 | 3848.25 | 578815.2825 | |
| 187 | 313 | 102 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 188 | 313 | 202 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 189 | 313 | 302 | 89.74 | 3650 | 1.056164 | 3855 | 1.05 | 4047.75 | 363245.085 | |
| 190 | 313 | 402 | 89.74 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 359476.005 | |
| 191 | 313 | 502 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 192 | 313 | 602 | 137.66 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 534086.385 | |
| 193 | 314 | 101 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 194 | 314 | 201 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 195 | 314 | 301 | 89.74 | 3650 | 1.056164 | 3855 | 1.05 | 4047.75 | 363245.085 | |
| 196 | 314 | 401 | 89.74 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 359476.005 | |
| 197 | 314 | 501 | 89.74 | 3650 | 1.034247 | 3775 | 1.05 | 3963.75 | 355706.925 | |
| 198 | 314 | 601 | 137.66 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 534086.385 | |
| 199 | 314 | 102 | 89.74 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 357591.465 | |
| 200 | 314 | 202 | 89.74 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 357591.465 | |
| 201 | 314 | 302 | 89.74 | 3650 | 1.067123 | 3895 | 1.05 | 4089.75 | 367014.165 | |
| 202 | 314 | 402 | 89.74 | 3650 | 1.056164 | 3855 | 1.05 | 4047.75 | 363245.085 | |
| 203 | 314 | 502 | 89.74 | 3650 | 1.045205 | 3815 | 1.05 | 4005.75 | 359476.005 | |
| 204 | 314 | 602 | 150.41 | 3650 | 1.023288 | 3735 | 1.05 | 3921.75 | 589870.4175 | |
| 205 | 309 | 101 | 90.19 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 352755.6375 | |
| 206 | 309 | 201 | 90.19 | 3650 | 1.020548 | 3725 | 1.05 | 3911.25 | 352755.6375 | |
| 207 | 309 | 301 | 90.19 | 3650 | 1.047945 | 3825 | 1.05 | 4016.25 | 362225.5875 | |
| 208 | 309 | 401 | 90.19 | 3650 | 1.036986 | 3785 | 1.05 | 3974.25 | 358437.6075 | |
| 209 | 309 | 501 | 90.19 | 3650 | 1.026027 | 3745 | 1.05 | 3932.25 | 354649.6275 | |
| 210 | 309 | 601 | 150.86 | 3650 | 1.00411 | 3665 | 1.05 | 3848.25 | 580546.995 | |
| 211 | 309 | 102 | 90.19 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 349914.6525 | |
| 212 | 309 | 202 | 90.19 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 349914.6525 | |
| 213 | 309 | 302 | 90.19 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 359384.6025 | |
| 214 | 309 | 402 | 90.19 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 355596.6225 | |
| 215 | 309 | 502 | 90.19 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 351808.6425 | |
| 216 | 309 | 602 | 138.11 | 3650 | 0.99589 | 3635 | 1.05 | 3816.75 | 527131.3425 | |
| 217 | 310 | 101 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 218 | 310 | 201 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 219 | 310 | 301 | 89.74 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 357591.465 | |
| 220 | 310 | 401 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
| 221 | 310 | 501 | 89.74 | 3650 | 1.017808 | 3715 | 1.05 | 3900.75 | 350053.305 | |
| 222 | 310 | 601 | 150.41 | 3650 | 0.99589 | 3635 | 1.05 | 3816.75 | 574077.3675 | |
| 223 | 310 | 102 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 224 | 310 | 202 | 89.74 | 3650 | 1.012329 | 3695 | 1.05 | 3879.75 | 348168.765 | |
| 225 | 310 | 302 | 89.74 | 3650 | 1.039726 | 3795 | 1.05 | 3984.75 | 357591.465 | |
| 226 | 310 | 402 | 89.74 | 3650 | 1.028767 | 3755 | 1.05 | 3942.75 | 353822.385 | |
