易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品团购厨卫空调小家电影音冰洗数码
太湖国际社区一期第二批商品住宅价格公示
阅读:   时间:07-09-13 15:21   来源:无锡市物价局   作者:不详 [网友评论] [进入论坛]
商品住宅(一套一标)价格公示备案表
开发企业名称(盖章) 华润新鸿基房地产(无锡)有限公司 法人代表(签字)  迟峰
价格审批项目名称 太湖国际一街区一期(论坛 户型 图库) 上报日期  
市物价局批准文号 锡价服[2007]135号 市物价局批准基准价格 6500元/平米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(M2 批准基准单价(元/M2) 综合差价系数 综合差价系数调整后单价(元/M2) 浮动幅度 浮动幅度调整后单价(元/M2 总价(元)
1 22 15 601 96.06 6500 0.996 6471.56 1.05 6795.14 652741
2 22 15 501 100.45 6500 1.060 6890.32 1.05 7234.84 726740
3 22 15 401 123.86 6500 0.998 6488.10 1.05 6812.50 843796
4 22 15 301 123.86 6500 1.013 6587.30 1.05 6916.67 856698
5 22 15 201 124.39 6500 0.983 6388.89 1.05 6708.33 834450
6 22 15 101 126.45 6500 1.012 6576.37 1.05 6905.18 873160
7 22 15 602 96.06 6500 0.973 6322.75 1.05 6638.89 637732
8 22 15 502 100.45 6500 1.037 6741.51 1.05 7078.59 711044
9 22 15 402 123.86 6500 0.975 6339.29 1.05 6656.25 824443
10 22 15 302 123.86 6500 0.991 6438.49 1.05 6760.42 837345
11 22 15 202 124.39 6500 0.960 6240.08 1.05 6552.08 815014
12 22 15 102 126.45 6500 0.989 6427.56 1.05 6748.93 853403
13 22 16 601 96.06 6500 0.983 6392.20 1.05 6711.81 644736
14 22 16 501 100.45 6500 1.048 6810.96 1.05 7151.51 718369
15 22 16 401 123.86 6500 0.986 6408.73 1.05 6729.17 833475
16 22 16 301 123.86 6500 1.001 6507.94 1.05 6833.33 846377
17 22 16 201 124.39 6500 0.971 6309.52 1.05 6625.00 824084
18 22 16 101 126.45 6500 1.000 6497.00 1.05 6821.85 862623
19 22 16 602 96.06 6500 0.983 6392.20 1.05 6711.81 644736
20 22 16 502 100.45 6500 1.048 6810.96 1.05 7151.51 718369
21 22 16 402 123.86 6500 0.986 6408.73 1.05 6729.17 833475
22 22 16 302 123.86 6500 1.001 6507.94 1.05 6833.33 846377
23 22 16 202 124.39 6500 0.963 6259.92 1.05 6572.92 817605
24 22 16 102 126.45 6500 0.984 6397.79 1.05 6717.68 849451
25 26 6 901 119.35 6500 0.958 6230.16 1.05 6541.67 780748
26 26 6 801 128.32 6500 0.937 6091.27 1.05 6395.83 820713
27 26 6 701 131.89 6500 0.922 5992.06 1.05 6291.67 829808
28 26 6 601 130.3 6500 0.910 5912.70 1.05 6208.33 808946
29 26 6 501 131.89 6500 0.873 5674.60 1.05 5958.33 785845
30 26 6 401 130.3 6500 0.864 5615.08 1.05 5895.83 768227
31 26 6 301 131.89 6500 0.858 5575.40 1.05 5854.17 772106
32 26 6 201 130.89 6500 0.839 5456.35 1.05 5729.17 749891
33 26 6 101 122.74 6500 0.872 5669.76 1.05 5953.25 730702
34 26 6 902 119.35 6500 0.936 6081.35 1.05 6385.42 762099
35 26 6 802 128.32 6500 0.914 5942.46 1.05 6239.58 800663
36 26 6 702 131.89 6500 0.899 5843.25 1.05 6135.42 809200
37 26 6 602 130.3 6500 0.887 5763.89 1.05 6052.08 788586
38 26 6 502 131.89 6500 0.855 5555.56 1.05 5833.33 769358
39 26 6 402 130.3 6500 0.846 5496.03 1.05 5770.83 751940
40 26 6 302 131.89 6500 0.839 5456.35 1.05 5729.17 755620
41 26 6 202 130.89 6500 0.821 5337.30 1.05 5604.17 733529
42 26 6 102 121.71 6500 0.854 5550.72 1.05 5828.25 709357
43 26 7 901 119.35 6500 0.943 6130.95 1.05 6437.50 768316
44 26 7 801 128.32 6500 0.922 5992.06 1.05 6291.67 807347
45 26 7 701 131.89 6500 0.907 5892.86 1.05 6187.50 816069
46 26 7 601 130.3 6500 0.894 5813.49 1.05 6104.17 795373
47 26 7 501 131.89 6500 0.870 5654.76 1.05 5937.50 783097
48 26 7 401 130.3 6500 0.861 5595.24 1.05 5875.00 765513
49 26 7 301 131.89 6500 0.855 5555.56 1.05 5833.33 769358
50 26 7 201 130.89 6500 0.836 5436.51 1.05 5708.33 747164
51 26 7 101 121.71 6500 0.869 5649.92 1.05 5932.42 722035
52 26 7 902 119.35 6500 0.951 6180.56 1.05 6489.58 774532
53 26 7 802 128.32 6500 0.929 6041.67 1.05 6343.75 814030
54 26 7 702 131.89 6500 0.914 5942.46 1.05 6239.58 822939
55 26 7 602 130.3 6500 0.902 5863.10 1.05 6156.25 802159
56 26 7 502 131.89 6500 0.878 5704.37 1.05 5989.58 789966
57 26 7 402 130.3 6500 0.868 5644.84 1.05 5927.08 772299
58 26 7 302 131.89 6500 0.862 5605.16 1.05 5885.42 776228
59 26 7 202 130.89 6500 0.844 5486.11 1.05 5760.42 753981
60 26 7 102 122.74 6500 0.877 5699.53 1.05 5984.50 734538
61 10 43 1101 127.99 6500 0.991 6443.45 1.05 6765.63 865932
62 10 43 1001 126.01 6500 0.987 6413.69 1.05 6734.38 848599
63 10 43 901 129.16 6500 0.982 6383.93 1.05 6703.13 865776
64 10 43 801 127.5 6500 0.975 6334.33 1.05 6651.04 848008
65 10 43 701 129.16 6500 0.961 6245.04 1.05 6557.29 846940
66 10 43 601 127.5 6500 0.933 6066.47 1.05 6369.79 812148
67 10 43 501 129.16 6500 0.921 5987.10 1.05 6286.46 811959
68 10 43 401 127.5 6500 0.909 5907.74 1.05 6203.13 790898
69 10 43 301 129.16 6500 0.901 5858.13 1.05 6151.04 794469
70 10 43 201 128.7 6500 0.897 5828.37 1.05 6119.79 787617
71 10 43 101 124.67 6500 0.941 6116.07 1.05 6421.88 800615
72 10 43 1102 127.99 6500 1.049 6820.44 1.05 7161.46 916595
73 10 43 1002 126.01 6500 1.045 6790.67 1.05 7130.21 898478
74 10 43 902 129.16 6500 1.040 6760.91 1.05 7098.96 916901
75 10 43 802 127.5 6500 1.033 6711.31 1.05 7046.88 898477
76 10 43 702 129.16 6500 1.005 6532.74 1.05 6859.38 885957
77 10 43 602 127.5 6500 0.971 6314.48 1.05 6630.21 845352
78 10 43 502 129.16 6500 0.959 6235.12 1.05 6546.88 845594
79 10 43 402 127.5 6500 0.947 6155.75 1.05 6463.54 824102
80 10 43 302 129.16 6500 0.939 6106.15 1.05 6411.46 828104
81 10 43 202 128.7 6500 0.935 6076.39 1.05 6380.21 821133
82 10 43 102 124.67 6500 0.979 6364.09 1.05 6682.29 833081
83 11 27 1101 127.99 6500 0.961 6245.04 1.05 6557.29 839268
84 11 27 1001 126.01 6500 0.956 6215.28 1.05 6526.04 822347
85 11 27 901 129.16 6500 0.952 6185.52 1.05 6494.79 838867
86 11 27 801 127.5 6500 0.944 6135.91 1.05 6442.71 821445
87 11 27 701 129.16 6500 0.930 6046.63 1.05 6348.96 820031
88 11 27 601 127.5 6500 0.903 5868.06 1.05 6161.46 785586
89 11 27 501 129.16 6500 0.891 5788.69 1.05 6078.13 785051
90 11 27 401 127.5 6500 0.878 5709.33 1.05 5994.79 764336
91 11 27 301 129.16 6500 0.871 5659.72 1.05 5942.71 767560
92 11 27 201 128.7 6500 0.866 5629.96 1.05 5911.46 760805
93 11 27 101 124.67 6500 0.910 5917.66 1.05 6213.54 774642
94 11 27 1102 127.99 6500 1.019 6622.02 1.05 6953.13 889930
95 11 27 1002 126.01 6500 1.014 6592.26 1.05 6921.88 872225
96 11 27 902 129.16 6500 1.010 6562.50 1.05 6890.63 889993
97 11 27 802 127.5 6500 1.002 6512.90 1.05 6838.54 871914
98 11 27 702 129.16 6500 0.975 6334.33 1.05 6651.04 859049
99 11 27 602 127.5 6500 0.941 6116.07 1.05 6421.88 818789
100 11 27 502 129.16 6500 0.929 6036.71 1.05 6338.54 818686
101 11 27 402 127.5 6500 0.917 5957.34 1.05 6255.21 797539
102 11 27 302 129.16 6500 0.909 5907.74 1.05 6203.13 801196
103 11 27 202 128.7 6500 0.904 5877.98 1.05 6171.88 794320
104 11 27 102 124.67 6500 0.949 6165.67 1.05 6473.96 807108
105 5 65 501 202.33 6500 1.581 10277.26 1.05 10791.12 2183367
106 5 65 401 134.61 6500 1.465 9521.90 1.05 9998.00 1345831
107 5 65 301 137.38 6500 1.484 9646.92 1.05 10129.27 1391559
108 5 65 201 142.38 6500 1.461 9496.63 1.05 9971.46 1419737
109 5 65 101 249.81 6500 1.117 7261.25 1.05 7624.31 1904630
110 5 65 502 202.33 6500 1.490 9682.02 1.05 10166.12 2056911
111 5 65 402 134.61 6500 1.358 8829.37 1.05 9270.83 1247947
112 5 65 302 137.38 6500 1.393 9051.68 1.05 9504.27 1305696
113 5 65 202 142.38 6500 1.369 8901.39 1.05 9346.46 1330749
114 5 65 102 249.81 6500 1.056 6862.69 1.05 7205.82 1800086
115 5 66 501 201.75 6500 1.444 9384.40 1.05 9853.62 1987968
116 5 66 401 134.21 6500 1.328 8630.95 1.05 9062.50 1216278
117 5 66 301 136.98 6500 1.351 8783.83 1.05 9223.02 1263369
118 5 66 201 141.97 6500 1.343 8732.74 1.05 9169.38 1301777
119 5 66 101 249.08 6500 1.028 6683.28 1.05 7017.45 1747906
120 5 66 502 201.75 6500 1.433 9314.95 1.05 9780.70 1973257
121 5 66 402 134.21 6500 1.317 8561.51 1.05 8989.58 1206492
122 5 66 302 136.98 6500 1.339 8704.46 1.05 9139.68 1251954
123 5 66 202 141.97 6500 1.331 8653.38 1.05 9086.05 1289946
124 5 66 102 249.08 6500 1.020 6630.14 1.05 6961.65 1734008
125 5 67 501 201.75 6500 1.360 8838.76 1.05 9280.70 1872382
126 5 67 401 134.21 6500 1.244 8085.32 1.05 8489.58 1139387
127 5 67 301 136.98 6500 1.267 8238.19 1.05 8650.10 1184891
128 5 67 201 141.97 6500 1.260 8187.11 1.05 8596.46 1220440
129 5 67 101 249.08 6500 0.972 6317.94 1.05 6633.83 1652355
130 5 67 502 201.75 6500 1.319 8570.91 1.05 8999.45 1815639
131 5 67 402 134.21 6500 1.203 7817.46 1.05 8208.33 1101640
132 5 67 302 136.98 6500 1.237 8039.78 1.05 8441.77 1156353
133 5 67 202 141.97 6500 1.229 7988.70 1.05 8388.13 1190863
134 5 67 102 249.08 6500 0.982 6384.36 1.05 6703.58 1669728
135 17 45 501 201.75 6500 1.509 9810.99 1.05 10301.54 2078335
136 17 45 401 134.21 6500 1.386 9007.94 1.05 9458.33 1269403
137 17 45 301 136.98 6500 1.428 9279.86 1.05 9743.85 1334713
138 17 45 201 141.97 6500 1.420 9228.77 1.05 9690.21 1375720
139 17 45 101 249.08 6500 1.069 6948.99 1.05 7296.44 1817398
140 17 45 502 201.75 6500 1.505 9781.22 1.05 10270.29 2072030
141 17 45 402 134.21 6500 1.374 8928.57 1.05 9375.00 1258219
142 17 45 302 136.98 6500 1.408 9150.89 1.05 9608.43 1316163
143 17 45 202 141.97 6500 1.400 9099.81 1.05 9554.80 1356494
144 17 45 102 249.08 6500 1.076 6995.49 1.05 7345.27 1829559
145 17 46 501 201.75 6500 1.528 9930.03 1.05 10426.54 2103554
146 17 46 401 134.21 6500 1.412 9176.59 1.05 9635.42 1293169
147 17 46 301 136.98 6500 1.446 9398.91 1.05 9868.85 1351835
148 17 46 201 141.97 6500 1.438 9347.82 1.05 9815.21 1393466
149 17 46 101 249.08 6500 1.102 7161.56 1.05 7519.64 1872991
150 17 46 502 201.75 6500 1.635 10624.48 1.05 11155.70 2250663
151 17 46 402 134.21 6500 1.503 9771.83 1.05 10260.42 1377051
152 17 46 302 136.98 6500 1.553 10093.35 1.05 10598.02 1451716
153 17 46 202 141.97 6500 1.545 10042.27 1.05 10544.38 1496986
154 17 46 102 249.08 6500 1.173 7626.55 1.05 8007.87 1994601
价格公示项目总面积(M2 21679.48平米 价格公示项目总价(元)  
备注:
1、浮动幅度上浮不超过5%,下浮不限。
2、综合差价系数包含楼层、朝向、区位等差价系数。
3、每套商品住宅总价=批准基准单价×每套建筑面积×综合差价系数×浮动幅度。
4、总价以元为单位,一元之内四舍五入。
5、此表一式三份。一份作为开发企业明码标价的依据;一份报市物价局备案;一份报市物价局价格检查局备查。
(编辑:北极鸥)
版权声明:凡标注有wxren.com字样的图片以及来源本站的新闻版权均属易点网,未经书面授权,不得转载使用。
讨论区 共  条评论
+
易点帐号
[本频道所有评论] [ 我顶 ] [ 我踩 ] 匿名发表
新闻热线电话:0510-83401581 传真:0510-82753377 在线投搞·主编邮箱
无锡房地产信息网


首页 顶部
Powered By zeme CMS2.0