易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索 | 会员中心
资讯新楼盘二手房租房视频投资中介拍卖黄页分类知识堂 新品团购厨卫空调小家电影音冰洗数码
尚锦城B地块I期商品住宅(一套一标)价格公示备案表
阅读:   时间:07-09-12 10:57   来源:无锡市物价局   作者:不详 [网友评论] [进入论坛]
商品住宅(一套一标)价格公示备案表
开发企业名称 新城房地产开发(无锡)有限公司   法人代表 刘钦星
价格审批项目名称 尚锦城(论坛 户型 图库)B地块I期   上报日期 2007年9月
市物价局批准文号 锡价服[2007]226号   市物价局批准基准价格 5200元/平方米
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积
(平方米)
批准基准单价
(元/平方米)
综合差
价系数
综合差价系数调整后价格
(元/平方米)
浮动幅度 浮动幅度调整后单价
(元/平方米)
总价(元)
1 B4 106 101 120.79 5200 0.9936 5166.72 1.05 5425 655292.51
2 B4 106 201 120.79 5200 0.9650 5018.00 1.05 5269 636430.43
3 B4 106 301 120.79 5200 0.9853 5123.56 1.05 5380 649818.55
4 B4 106 501 120.79 5200 1.0056 5229.12 1.05 5491 663206.68
5 B4 106 601 120.79 5200 1.0259 5334.68 1.05 5601 676594.80
6 B4 106 701 120.79 5200 1.0361 5387.72 1.05 5657 683321.83
7 B4 106 801 120.79 5200 1.0564 5493.28 1.05 5768 696709.96
8 B4 106 901 120.79 5200 1.0666 5546.32 1.05 5824 703436.99
9 B4 106 102 90.15 5200 1.0289 5350.28 1.05 5618 506444.13
10 B4 106 202 90.15 5200 0.9999 5199.48 1.05 5459 492169.78
11 B4 106 302 90.15 5200 1.0211 5309.72 1.05 5575 502604.82
12 B4 106 502 90.15 5200 1.0423 5419.96 1.05 5691 513039.86
13 B4 106 602 90.15 5200 1.0636 5530.72 1.05 5807 523524.13
14 B4 106 702 90.15 5200 1.0743 5586.36 1.05 5866 528790.87
15 B4 106 802 90.15 5200 1.0955 5696.60 1.05 5981 539225.91
16 B4 106 902 90.15 5200 1.1062 5752.24 1.05 6040 544492.66
17 B4 106 103 120.61 5200 0.9732 5060.64 1.05 5314 640881.98
18 B4 106 203 120.79 5200 0.9445 4911.40 1.05 5157 622910.41
19 B4 106 303 120.79 5200 0.9649 5017.48 1.05 5268 636364.48
20 B4 106 503 120.79 5200 0.9852 5123.04 1.05 5379 649752.60
21 B4 106 603 120.79 5200 1.0055 5228.60 1.05 5490 663140.72
22 B4 106 703 120.79 5200 1.0157 5281.64 1.05 5546 669867.76
23 B4 106 803 120.79 5200 1.0360 5387.20 1.05 5657 683255.88
24 B4 106 903 120.79 5200 1.0462 5440.24 1.05 5712 689982.92
25 B4 107 101 120.61 5200 0.9935 5166.20 1.05 5425 654250.15
26 B4 107 201 120.79 5200 0.9649 5017.48 1.05 5268 636364.48
27 B4 107 301 120.79 5200 0.9852 5123.04 1.05 5379 649752.60
28 B4 107 501 120.79 5200 1.0055 5228.60 1.05 5490 663140.72
29 B4 107 601 120.79 5200 1.0258 5334.16 1.05 5601 676528.85
30 B4 107 701 120.79 5200 1.0360 5387.20 1.05 5657 683255.88
31 B4 107 801 120.79 5200 1.0563 5492.76 1.05 5767 696644.00
32 B4 107 901 120.79 5200 1.0665 5545.80 1.05 5823 703371.04
33 B4 107 102 90.15 5200 1.0289 5350.28 1.05 5618 506444.13
34 B4 107 202 90.15 5200 0.9998 5198.96 1.05 5459 492120.56
35 B4 107 302 90.15 5200 1.0211 5309.72 1.05 5575 502604.82
36 B4 107 502 90.15 5200 1.0423 5419.96 1.05 5691 513039.86
37 B4 107 602 90.15 5200 1.0636 5530.72 1.05 5807 523524.13
38 B4 107 702 90.15 5200 1.0743 5586.31 1.05 5866 528785.95
39 B4 107 802 90.15 5200 1.0955 5696.60 1.05 5981 539225.91
40 B4 107 902 90.15 5200 1.1062 5752.24 1.05 6040 544492.66
41 B4 107 103 120.79 5200 0.9732 5060.64 1.05 5314 641838.44
42 B4 107 203 120.79 5200 0.9445 4911.40 1.05 5157 622910.41
43 B4 107 303 120.79 5200 0.9649 5017.48 1.05 5268 636364.48
44 B4 107 503 120.79 5200 0.9852 5123.04 1.05 5379 649752.60
45 B4 107 603 120.79 5200 1.0055 5228.60 1.05 5490 663140.72
46 B4 107 703 120.79 5200 1.0157 5281.64 1.05 5546 669867.76
47 B4 107 803 120.79 5200 1.0360 5387.20 1.05 5657 683255.88
48 B4 107 903 120.79 5200 1.0462 5440.24 1.05 5712 689982.92
49 B7 112 201 133.28 5200 0.9980 5189.60 1.05 5449 726253.38
50 B7 112 301 133.59 5200 1.0188 5297.76 1.05 5563 743114.15
51 B7 112 501 133.59 5200 1.0396 5405.92 1.05 5676 758285.70
52 B7 112 601 133.59 5200 1.0604 5514.08 1.05 5790 773457.24
53 B7 112 701 133.28 5200 1.0708 5568.16 1.05 5847 779230.58
54 B7 112 801 133.28 5200 1.0916 5676.32 1.05 5960 794366.93
55 B7 112 901 133.28 5200 1.1020 5730.40 1.05 6017 801935.10
56 B7 112 1001 133.28 5200 1.1124 5784.48 1.05 6074 809503.27
57 B7 112 1101 133.28 5200 1.1228 5838.56 1.05 6130 817071.44
58 B7 112 1201 133.28 5200 1.1332 5892.64 1.05 6187 824639.61
59 B7 112 202 132.66 5200 0.9980 5189.60 1.05 5449 722874.95
60 B7 112 302 132.97 5200 1.0188 5297.76 1.05 5563 739665.30
61 B7 112 502 132.97 5200 1.0396 5405.92 1.05 5676 754766.44
62 B7 112 602 132.97 5200 1.0604 5514.08 1.05 5790 769867.58
63 B7 112 702 132.66 5200 1.0708 5568.16 1.05 5847 775605.71
64 B7 112 802 132.66 5200 1.0916 5676.32 1.05 5960 790671.64
65 B7 112 902 132.66 5200 1.1020 5730.40 1.05 6017 798204.61
66 B7 112 1002 132.66 5200 1.1124 5784.48 1.05 6074 805737.57
67 B7 112 1102 132.66 5200 1.1228 5838.56 1.05 6130 813270.54
68 B7 112 1202 132.66 5200 1.1332 5892.64 1.05 6187 820803.50
69 B7 115 201 132.66 5200 0.9980 5189.60 1.05 5449 722874.95
70 B7 115 301 132.97 5200 1.0188 5297.76 1.05 5563 739665.30
71 B7 115 501 132.97 5200 1.0396 5405.92 1.05 5676 754766.44
72 B7 115 601 132.97 5200 1.0604 5514.08 1.05 5790 769867.58
73 B7 115 701 132.97 5200 1.0708 5568.16 1.05 5847 777418.15
74 B7 115 801 132.97 5200 1.0916 5676.32 1.05 5960 792519.28
75 B7 115 901 132.97 5200 1.1020 5730.40 1.05 6017 800069.85
76 B7 115 1001 132.97 5200 1.1124 5784.48 1.05 6074 807620.42
77 B7 115 1101 132.97 5200 1.1228 5838.56 1.05 6130 815170.99
78 B7 115 1201 132.97 5200 1.1332 5892.64 1.05 6187 822721.56
79 B7 115 202 131.49 5200 0.9980 5189.60 1.05 5449 716499.53
80 B7 115 302 131.80 5200 1.0188 5297.76 1.05 5563 733157.01
81 B7 115 502 131.80 5200 1.0396 5405.92 1.05 5676 748125.27
82 B7 115 602 131.80 5200 1.0604 5514.08 1.05 5790 763093.53
83 B7 115 702 131.80 5200 1.0708 5568.16 1.05 5847 770577.66
84 B7 115 802 131.80 5200 1.0916 5676.32 1.05 5960 785545.92
85 B7 115 902 131.80 5200 1.1020 5730.40 1.05 6017 793030.06
86 B7 115 1002 131.80 5200 1.1124 5784.48 1.05 6074 800514.19
87 B7 115 1102 131.80 5200 1.1228 5838.56 1.05 6130 807998.32
88 B7 115 1202 131.80 5200 1.1332 5892.64 1.05 6187 815482.45
89 B8 116 201 181.97 5200 0.8655 4500.60 1.05 4726 859922.89
90 B8 116 301 181.97 5200 0.8849 4601.48 1.05 4832 879197.88
91 B8 116 501 181.97 5200 0.9044 4702.88 1.05 4938 898572.23
92 B8 116 601 181.97 5200 0.9238 4803.76 1.05 5044 917847.22
93 B8 116 701 181.97 5200 0.9336 4854.72 1.05 5097 927584.07
94 B8 116 801 181.97 5200 0.9530 4955.60 1.05 5203 946859.06
95 B8 116 901 181.97 5200 0.9627 5006.04 1.05 5256 956496.55
96 B8 116 1001 181.97 5200 0.9725 5057.00 1.05 5310 966233.40
97 B8 116 1101 181.97 5200 0.9822 5107.44 1.05 5363 975870.90
98 B8 116 1201 181.97 5200 0.9968 5183.36 1.05 5443 990376.82
99 B8 116 1501 181.23 5200 1.0016 5208.32 1.05 5469 991099.03
100 B8 116 1601 194.99 5200 1.0065 5233.80 1.05 5495 1071565.60
101 B8 116 1701 194.99 5200 1.0114 5259.28 1.05 5522 1076782.36
102 B8 116 1801 194.99 5200 1.0162 5284.24 1.05 5548 1081892.66
103 B8 116 1901 194.99 5200 1.0211 5309.72 1.05 5575 1087109.42
104 B8 116 2001 194.99 5200 1.0260 5335.20 1.05 5602 1092326.18
105 B8 116 2101 194.58 5200 1.0308 5360.16 1.05 5628 1095128.93
106 B8 116 202 159.42 5200 0.8737 4543.24 1.05 4770 760497.49
107 B8 116 302 159.42 5200 0.8933 4645.16 1.05 4877 777557.98
108 B8 116 502 159.42 5200 0.9130 4747.60 1.05 4985 794705.51
109 B8 116 602 159.42 5200 0.9326 4849.52 1.05 5092 811766.00
110 B8 116 702 159.42 5200 0.9424 4900.48 1.05 5146 820296.25
111 B8 116 802 159.42 5200 0.9621 5002.92 1.05 5253 837443.78
112 B8 116 902 159.42 5200 0.9719 5053.88 1.05 5307 845974.03
113 B8 116 1002 159.42 5200 0.9817 5104.84 1.05 5360 854504.27
114 B8 116 1102 159.42 5200 0.9915 5155.80 1.05 5414 863034.52
115 B8 116 1202 159.42 5200 1.0063 5232.76 1.05 5494 875916.93
116 B8 116 1502 159.42 5200 1.0112 5258.24 1.05 5521 880182.05
117 B8 116 1602 159.42 5200 1.0161 5283.72 1.05 5548 884447.17
118 B8 116 1702 159.42 5200 1.0210 5309.20 1.05 5575 888712.30
119 B8 116 1802 159.42 5200 1.0259 5334.68 1.05 5601 892977.42
120 B8 116 1902 159.42 5200 1.0308 5360.16 1.05 5628 897242.54
121 B8 116 2002 159.42 5200 1.0357 5385.64 1.05 5655 901507.67
122 B8 116 2102 159.00 5200 1.0406 5411.12 1.05 5682 903386.48
123 B8 117 201 158.28 5200 0.9007 4683.64 1.05 4918 778392.87
124 B8 117 301 158.28 5200 0.9210 4789.20 1.05 5029 795936.30
125 B8 117 501 158.62 5200 0.9412 4894.24 1.05 5139 815140.57
126 B8 117 601 158.62 5200 0.9615 4999.80 1.05 5250 832721.69
127 B8 117 701 158.62 5200 0.9716 5052.32 1.05 5305 841468.95
128 B8 117 801 158.62 5200 0.9919 5157.88 1.05 5416 859050.07
129 B8 117 901 158.28 5200 1.0020 5210.40 1.05 5471 865937.22
130 B8 117 1001 158.28 5200 1.0121 5262.92 1.05 5526 874665.73
131 B8 117 1101 158.28 5200 1.0222 5315.44 1.05 5581 883394.24
132 B8 117 1201 158.28 5200 1.0374 5394.48 1.05 5664 896530.21
133 B8 117 1501 158.28 5200 1.0425 5421.00 1.05 5692 900937.67
134 B8 117 1601 158.28 5200 1.0475 5447.00 1.05 5719 905258.72
135 B8 117 1701 158.28 5200 1.0526 5473.52 1.05 5747 909666.18
136 B8 117 1801 158.28 5200 1.0577 5500.04 1.05 5775 914073.65
137 B8 117 1901 158.28 5200 1.0627 5526.04 1.05 5802 918394.69
138 B8 117 2001 158.28 5200 1.0678 5552.56 1.05 5830 922802.16
139 B8 117 2101 157.85 5200 1.0728 5578.56 1.05 5857 924604.48
140 B8 117 202 160.58 5200 0.9092 4727.84 1.05 4964 797156.37
141 B8 117 302 160.58 5200 0.9297 4834.44 1.05 5076 815130.09
142 B8 117 502 160.91 5200 0.9501 4940.52 1.05 5188 834728.03
143 B8 117 602 160.91 5200 0.9706 5047.12 1.05 5299 852738.68
144 B8 117 702 160.91 5200 0.9808 5100.16 1.05 5355 861700.08
145 B8 117 802 160.91 5200 1.0012 5206.24 1.05 5467 879622.88
146 B8 117 902 160.58 5200 1.0114 5259.28 1.05 5522 886761.94
147 B8 117 1002 160.58 5200 1.0216 5312.32 1.05 5578 895704.96
148 B8 117 1102 160.58 5200 1.0319 5365.88 1.05 5634 904735.66
149 B8 117 1202 159.88 5200 1.0472 5445.44 1.05 5718 914147.79
150 B8 117 1502 159.88 5200 1.0523 5471.96 1.05 5746 918599.81
151 B8 117 1602 159.88 5200 1.0574 5498.48 1.05 5773 923051.83
152 B8 117 1702 159.88 5200 1.0625 5525.00 1.05 5801 927503.85
153 B8 117 1802 159.88 5200 1.0676 5551.52 1.05 5829 931955.87
154 B8 117 1902 159.88 5200 1.0727 5578.04 1.05 5857 936407.89
155 B8 117 2002 159.88 5200 1.0779 5605.08 1.05 5885 940947.20
156 B8 117 2102 159.45 5200 1.0830 5631.60 1.05 5913 942856.55
157 B18 121 101 131.46 5200 0.9327 4850.04 1.05 5093 669465.57
158 B18 121 201 131.64 5200 0.8945 4651.40 1.05 4884 642925.81
159 B18 121 301 131.64 5200 0.9061 4711.72 1.05 4947 651263.36
160 B18 121 501 131.64 5200 0.9176 4771.52 1.05 5010 659529.04
161 B18 121 601 131.64 5200 0.9291 4831.32 1.05 5073 667794.71
162 B18 121 701 131.64 5200 0.9406 4891.12 1.05 5136 676060.39
163 B18 121 801 131.64 5200 0.9598 4990.96 1.05 5241 689860.47
164 B18 121 901 131.64 5200 0.9694 5040.88 1.05 5293 696760.52
165 B18 121 1001 131.64 5200 0.9790 5090.80 1.05 5345 703660.56
166 B18 121 1101 131.64 5200 0.9886 5140.72 1.05 5398 710560.60
167 B18 121 1201 131.64 5200 0.9934 5165.68 1.05 5424 714010.62
168 B18 121 1501 131.64 5200 0.9982 5190.64 1.05 5450 717460.64
169 B18 121 1601 131.64 5200 1.0030 5215.60 1.05 5476 720910.66
170 B18 121 1701 131.64 5200 1.0078 5240.56 1.05 5503 724360.68
171 B18 121 1801 131.64 5200 1.0174 5290.48 1.05 5555 731260.73
172 B18 121 1901 131.64 5200 1.0222 5315.44 1.05 5581 734710.75
173 B18 121 2001 131.64 5200 1.0270 5340.40 1.05 5607 738160.77
174 B18 121 102 91.78 5200 0.9841 5117.32 1.05 5373 493151.01
175 B18 121 202 91.78 5200 0.9550 4966.00 1.05 5214 478568.45
176 B18 121 302 91.78 5200 0.9676 5031.52 1.05 5283 484882.55
177 B18 121 502 91.78 5200 0.9801 5096.52 1.05 5351 491146.54
178 B18 121 602 91.78 5200 0.9927 5162.04 1.05 5420 497460.63
179 B18 121 702 91.78 5200 1.0031 5216.12 1.05 5477 502672.27
180 B18 121 802 91.78 5200 1.0240 5324.80 1.05 5591 513145.65
181 B18 121 902 91.78 5200 1.0345 5379.40 1.05 5648 518407.40
182 B18 121 1002 91.78 5200 1.0449 5433.48 1.05 5705 523619.03
183 B18 121 1102 91.78 5200 1.0501 5460.52 1.05 5734 526224.85
184 B18 121 1202 91.78 5200 1.0554 5488.08 1.05 5762 528880.78
185 B18 121 1502 91.78 5200 1.0606 5515.12 1.05 5791 531486.60
186 B18 121 1602 91.52 5200 1.0658 5542.16 1.05 5819 532579.41
187 B18 121 1702 91.52 5200 1.0710 5569.20 1.05 5848 535177.84
188 B18 121 1802 91.52 5200 1.0815 5623.80 1.05 5905 540424.68
189 B18 121 1902 91.52 5200 1.0867 5650.84 1.05 5933 543023.12
190 B18 121 2002 91.52 5200 1.0919 5677.88 1.05 5962 545621.56
191 B18 121 103 131.64 5200 0.9135 4750.20 1.05 4988 656582.14
192 B18 121 203 131.64 5200 0.8753 4551.56 1.05 4779 629125.73
193 B18 121 303 131.64 5200 0.8869 4611.88 1.05 4842 637463.28
194 B18 121 503 131.64 5200 0.8984 4671.68 1.05 4905 645728.95
195 B18 121 603 131.64 5200 0.9099 4731.48 1.05 4968 653994.63
196 B18 121 703 131.64 5200 0.9214 4791.28 1.05 5031 662260.30
197 B18 121 803 131.64 5200 0.9406 4891.12 1.05 5136 676060.39
198 B18 121 903 131.64 5200 0.9502 4941.04 1.05 5188 682960.43
199 B18 121 1003 131.64 5200 0.9598 4990.96 1.05 5241 689860.47
200 B18 121 1103 131.64 5200 0.9694 5040.88 1.05 5293 696760.52
201 B18 121 1203 131.64 5200 0.9742 5065.84 1.05 5319 700210.54
202 B18 121 1503 131.64 5200 0.9790 5090.80 1.05 5345 703660.56
203 B18 121 1603 131.64 5200 0.9838 5115.76 1.05 5372 707110.58
204 B18 121 1703 131.64 5200 0.9886 5140.72 1.05 5398 710560.60
205 B18 121 1803 131.64 5200 0.9982 5190.64 1.05 5450 717460.64
206 B18 121 1903 131.64 5200 1.0030 5215.60 1.05 5476 720910.66
207 B18 121 2003 131.64 5200 1.0078 5240.56 1.05 5503 724360.68
208 B19 130 101 128.09 5200 0.8907 4631.64 1.05 4863 622930.11
209 B19 130 201 128.09 5200 0.8525 4433.00 1.05 4655 596214.12
210 B19 130 301 128.09 5200 0.8640 4492.80 1.05 4717 604256.89
211 B19 130 501 128.09 5200 0.8754 4552.08 1.05 4780 612229.72
212 B19 130 601 128.09 5200 0.8868 4611.36 1.05 4842 620202.56
213 B19 130 701 128.09 5200 0.8982 4670.64 1.05 4904 628175.39
214 B19 130 801 128.09 5200 0.9172 4769.44 1.05 5008 641463.45
215 B19 130 901 128.09 5200 0.9267 4818.84 1.05 5060 648107.48
216 B19 130 1001 128.09 5200 0.9362 4868.24 1.05 5112 654751.50
217 B19 130 1101 128.09 5200 0.9457 4917.64 1.05 5164 661395.53
218 B19 130 1201 128.09 5200 0.9505 4942.60 1.05 5190 664752.52
219 B19 130 1501 128.09 5200 0.9552 4967.04 1.05 5215 668039.56
220 B19 130 1601 128.09 5200 0.9600 4992.00 1.05 5242 671396.54
221 B19 130 1701 128.09 5200 0.9647 5016.44 1.05 5267 674683.59
222 B19 130 1801 128.09 5200 0.9742 5065.84 1.05 5319 681327.62
223 B19 130 1901 128.09 5200 0.9790 5090.80 1.05 5345 684684.60
224 B19 130 2001 128.09 5200 0.9837 5115.24 1.05 5371 687971.65
225 B19 130 2101 128.09 5200 0.9885 5140.20 1.05 5397 691328.63
226 B19 130 2201 128.09 5200 0.9933 5165.16 1.05 5423 694685.61
227 B19 130 2301 128.09 5200 0.9980 5189.60 1.05 5449 697972.66
228 B19 130 2501 128.09 5200 1.0028 5214.56 1.05 5475 701329.64
229 B19 130 2601 128.09 5200 1.0075 5239.00 1.05 5501 704616.69
230 B19 130 2701 128.09 5200 1.0123 5263.96 1.05 5527 707973.67
231 B19 130 2801 128.09 5200 1.0218 5313.36 1.05 5579 714617.70
232 B19 130 2901 128.09 5200 1.0265 5337.80 1.05 5605 717904.74
233 B19 130 3001 226.06 5200 1.1455 5956.60 1.05 6254 1413876.45
234 B19 130 102 103.95 5200 0.9024 4692.48 1.05 4927 512172.46
235 B19 130 202 103.95 5200 0.8733 4541.16 1.05 4768 495656.26
236 B19 130 302 103.95 5200 0.8851 4602.52 1.05 4833 502353.55
237 B19 130 502 103.95 5200 0.8970 4664.40 1.05 4898 509107.60
238 B19 130 602 103.95 5200 0.9088 4725.76 1.05 4962 515804.89
239 B19 130 702 103.95 5200 0.9187 4777.24 1.05 5016 521423.80
240 B19 130 802 103.95 5200 0.9385 4880.20 1.05 5124 532661.63
241 B19 130 902 103.95 5200 0.9484 4931.68 1.05 5178 538280.54
242 B19 130 1002 103.95 5200 0.9583 4983.16 1.05 5232 543899.46
243 B19 130 1102 103.95 5200 0.9681 5034.12 1.05 5286 549461.61
244 B19 130 1202 103.95 5200 0.9780 5085.60 1.05 5340 555080.53
245 B19 130 1502 103.95 5200 0.9830 5111.60 1.05 5367 557918.36
246 B19 130 1602 103.95 5200 0.9879 5137.08 1.05 5394 560699.44
247 B19 130 1702 103.95 5200 0.9928 5162.56 1.05 5421 563480.52
248 B19 130 1802 103.95 5200 0.9978 5188.56 1.05 5448 566318.35
249 B19 130 1902 103.95 5200 1.0027 5214.04 1.05 5475 569099.43
250 B19 130 2002 103.75 5200 1.0077 5240.04 1.05 5502 570836.86
251 B19 130 2102 103.75 5200 1.0126 5265.52 1.05 5529 573612.59
252 B19 130 2202 103.75 5200 1.0175 5291.00 1.05 5556 576388.31
253 B19 130 2302 103.75 5200 1.0225 5317.00 1.05 5583 579220.69
254 B19 130 2502 103.75 5200 1.0274 5342.48 1.05 5610 581996.42
255 B19 130 2602 103.75 5200 1.0324 5368.48 1.05 5637 584828.79
256 B19 130 2702 103.75 5200 1.0373 5393.96 1.05 5664 587604.52
257 B19 130 2802 103.75 5200 1.0472 5445.44 1.05 5718 593212.62
258 B19 130 2902 103.75 5200 1.0521 5470.92 1.05 5744 595988.35
259 B19 130 3002 103.75 5200 1.0571 5496.92 1.05 5772 598820.72
260 B19 130 103 128.48 5200 0.8717 4532.84 1.05 4759 611498.25
261 B19 130 203 128.48 5200 0.8335 4334.20 1.05 4551 584700.92
262 B19 130 303 128.48 5200 0.8449 4393.48 1.05 4613 592698.03
263 B19 130 503 128.48 5200 0.8563 4452.76 1.05 4675 600695.14
264 B19 130 603 128.48 5200 0.8678 4512.56 1.05 4738 608762.39
265 B19 130 703 128.48 5200 0.8792 4571.84 1.05 4800 616759.50
266 B19 130 803 128.48 5200 0.8982 4670.64 1.05 4904 630088.02
267 B19 130 903 128.48 5200 0.9077 4720.04 1.05 4956 636752.28
268 B19 130 1003 128.48 5200 0.9172 4769.44 1.05 5008 643416.53
269 B19 130 1103 128.48 5200 0.9267 4818.84 1.05 5060 650080.79
270 B19 130 1203 128.48 5200 0.9315 4843.80 1.05 5086 653448.00
271 B19 130 1503 128.48 5200 0.9362 4868.24 1.05 5112 656745.05
272 B19 130 1603 128.48 5200 0.9410 4893.20 1.05 5138 660112.25
273 B19 130 1703 128.48 5200 0.9457 4917.64 1.05 5164 663409.31
274 B19 130 1803 128.48 5200 0.9552 4967.04 1.05 5215 670073.56
275 B19 130 1903 128.48 5200 0.9600 4992.00 1.05 5242 673440.77
276 B19 130 2003 128.48 5200 0.9647 5016.44 1.05 5267 676737.82
277 B19 130 2103 128.48 5200 0.9695 5041.40 1.05 5293 680105.03
278 B19 130 2203 128.48 5200 0.9742 5065.84 1.05 5319 683402.08
279 B19 130 2303 128.48 5200 0.9790 5090.80 1.05 5345 686769.28
280 B19 130 2503 128.48 5200 0.9837 5115.24 1.05 5371 690066.34
281 B19 130 2603 128.48 5200 0.9885 5140.20 1.05 5397 693433.54
282 B19 130 2703 128.48 5200 0.9933 5165.16 1.05 5423 696800.74
283 B19 130 2803 128.48 5200 1.0028 5214.56 1.05 5475 703465.00
284 B19 130 2903 128.48 5200 1.0075 5239.00 1.05 5501 706762.06
285 B19 130 3003 222.58 5200 1.1152 5799.04 1.05 6089 1355287.84
286 B21 131 101 128.09 5200 0.9262 4816.24 1.05 5057 647757.79
287 B21 131 201 128.09 5200 0.8873 4613.96 1.05 4845 620552.24
288 B21 131 301 128.09 5200 0.8991 4675.32 1.05 4909 628804.83
289 B21 131 501 128.09 5200 0.9110 4737.20 1.05 4974 637127.35
290 B21 131 601 128.09 5200 0.9229 4799.08 1.05 5039 645449.87
291 B21 131 701 128.09 5200 0.9348 4860.96 1.05 5104 653772.38
292 B21 131 801 128.09 5200 0.9545 4963.40 1.05 5212 667550.00
293 B21 131 901 128.09 5200 0.9644 5014.88 1.05 5266 674473.78
294 B21 131 1001 128.09 5200 0.9743 5066.36 1.05 5320 681397.56
295 B21 131 1101 128.09 5200 0.9842 5117.84 1.05 5374 688321.33
296 B21 131 1201 128.09 5200 0.9892 5143.84 1.05 5401 691818.19
297 B21 131 1501 128.09 5200 0.9941 5169.32 1.05 5428 695245.11
298 B21 131 1601 128.09 5200 0.9991 5195.32 1.05 5455 698741.97
299 B21 131 1701 128.09 5200 1.0040 5220.80 1.05 5482 702168.89
300 B21 131 1801 128.09 5200 1.0139 5272.28 1.05 5536 709092.66
301 B21 131 1901 128.09 5200 1.0189 5298.28 1.05 5563 712589.52
302 B21 131 2001 128.09 5200 1.0238 5323.76 1.05 5590 716016.44
303 B21 131 2101 128.09 5200 1.0288 5349.76 1.05 5617 719513.30
304 B21 131 2201 128.09 5200 1.0337 5375.24 1.05 5644 722940.22
305 B21 131 2301 128.09 5200 1.0387 5401.24 1.05 5671 726437.07
306 B21 131 2501 128.09 5200 1.0436 5426.72 1.05 5698 729863.99
307 B21 131 2601 128.09 5200 1.0485 5452.20 1.05 5725 733290.91
308 B21 131 2701 128.09 5200 1.0535 5478.20 1.05 5752 736787.77
309 B21 131 2801 128.09 5200 1.0634 5529.68 1.05 5806 743711.55
310 B21 131 2901 128.09 5200 1.0683 5555.16 1.05 5833 747138.47
311 B21 131 3001 226.06 5200 1.1766 6118.32 1.05 6424 1452262.79
312 B21 131 102 103.95 5200 0.9506 4943.12 1.05 5190 539529.19
313 B21 131 202 103.95 5200 0.9210 4789.20 1.05 5029 522729.21
314 B21 131 302 103.95 5200 0.9336 4854.72 1.05 5097 529880.55
315 B21 131 502 103.95 5200 0.9461 4919.72 1.05 5166 536975.14
316 B21 131 602 103.95 5200 0.9586 4984.72 1.05 5234 544069.73
317 B21 131 702 103.95 5200 0.9690 5038.80 1.05 5291 549972.42
318 B21 131 802 103.95 5200 0.9898 5146.96 1.05 5404 561777.82
319 B21 131 902 103.95 5200 1.0003 5201.56 1.05 5462 567737.27
320 B21 131 1002 103.95 5200 1.0107 5255.64 1.05 5518 573639.97
321 B21 131 1102 103.95 5200 1.0211 5309.72 1.05 5575 579542.66
322 B21 131 1202 103.95 5200 1.0315 5363.80 1.05 5632 585445.36
323 B21 131 1502 103.95 5200 1.0367 5390.84 1.05 5660 588396.71
324 B21 131 1602 103.95 5200 1.0419 5417.88 1.05 5689 591348.06
325 B21 131 1702 103.95 5200 1.0472 5445.44 1.05 5718 594356.16
326 B21 131 1802 103.95 5200 1.0524 5472.48 1.05 5746 597307.51
327 B21 131 1902 103.95 5200 1.0576 5499.52 1.05 5774 600258.86
328 B21 131 2002 103.75 5200 1.0628 5526.56 1.05 5803 602049.63
329 B21 131 2102 103.75 5200 1.0680 5553.60 1.05 5831 604995.30
330 B21 131 2202 103.75 5200 1.0732 5580.64 1.05 5860 607940.97
331 B21 131 2302 103.75 5200 1.0784 5607.68 1.05 5888 610886.64
332 B21 131 2502 103.75 5200 1.0836 5634.72 1.05 5916 613832.31
333 B21 131 2602 103.75 5200 1.0888 5661.76 1.05 5945 616777.98
334 B21 131 2702 103.75 5200 1.0941 5689.32 1.05 5974 619780.30
335 B21 131 2802 103.75 5200 1.1045 5743.40 1.05 6031 625671.64
336 B21 131 2902 103.75 5200 1.1097 5770.44 1.05 6059 628617.31
337 B21 131 3002 103.75 5200 1.1149 5797.48 1.05 6087 631562.98
338 B21 131 103 128.48 5200 0.9065 4713.80 1.05 4949 635910.48
339 B21 131 203 128.48 5200 0.8675 4511.00 1.05 4737 608551.94
340 B21 131 303 128.48 5200 0.8793 4572.36 1.05 4801 616829.65
341 B21 131 503 128.48 5200 0.8912 4634.24 1.05 4866 625177.51
342 B21 131 603 128.48 5200 0.9031 4696.12 1.05 4931 633525.37
343 B21 131 703 128.48 5200 0.9150 4758.00 1.05 4996 641873.23
344 B21 131 803 128.48 5200 0.9348 4860.96 1.05 5104 655762.95
345 B21 131 903 128.48 5200 0.9447 4912.44 1.05 5158 662707.81
346 B21 131 1003 128.48 5200 0.9545 4963.40 1.05 5212 669582.51
347 B21 131 1103 128.48 5200 0.9644 5014.88 1.05 5266 676527.37
348 B21 131 1203 128.48 5200 0.9694 5040.88 1.05 5293 680034.88
349 B21 131 1503 128.48 5200 0.9743 5066.36 1.05 5320 683472.23
350 B21 131 1603 128.48 5200 0.9793 5092.36 1.05 5347 686979.73
