易点网首页·房地产·装潢·美食·投资·社区·搜索
|
|
会员中心
|
| 资讯 ┆ 新楼盘 ┆ 二手房 ┆ 租房 ┆ 视频 ┆ 投资 ┆ 中介 ┆ 拍卖 ┆ 黄页 ┆ 分类 ┆ 知识堂 | 新品 ┆ 团购 ┆ 厨卫 ┆ 空调 ┆ 小家电 ┆ 影音 ┆ 冰洗 ┆ 数码 |
| 阅读: 时间:07-09-12 10:57 来源:无锡市物价局 作者:不详 | [网友评论] [进入论坛] |
| 商品住宅(一套一标)价格公示备案表 | ||||||||||
| 开发企业名称 | 新城房地产开发(无锡)有限公司 | 法人代表 | 刘钦星 | |||||||
| 价格审批项目名称 | 尚锦城(论坛 户型 图库)B地块I期 | 上报日期 | 2007年9月 | |||||||
| 市物价局批准文号 | 锡价服[2007]226号 | 市物价局批准基准价格 | 5200元/平方米 | |||||||
| 序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积 (平方米) |
批准基准单价 (元/平方米) |
综合差 价系数 |
综合差价系数调整后价格 (元/平方米) |
浮动幅度 | 浮动幅度调整后单价 (元/平方米) |
总价(元) |
| 1 | B4 | 106 | 101 | 120.79 | 5200 | 0.9936 | 5166.72 | 1.05 | 5425 | 655292.51 |
| 2 | B4 | 106 | 201 | 120.79 | 5200 | 0.9650 | 5018.00 | 1.05 | 5269 | 636430.43 |
| 3 | B4 | 106 | 301 | 120.79 | 5200 | 0.9853 | 5123.56 | 1.05 | 5380 | 649818.55 |
| 4 | B4 | 106 | 501 | 120.79 | 5200 | 1.0056 | 5229.12 | 1.05 | 5491 | 663206.68 |
| 5 | B4 | 106 | 601 | 120.79 | 5200 | 1.0259 | 5334.68 | 1.05 | 5601 | 676594.80 |
| 6 | B4 | 106 | 701 | 120.79 | 5200 | 1.0361 | 5387.72 | 1.05 | 5657 | 683321.83 |
| 7 | B4 | 106 | 801 | 120.79 | 5200 | 1.0564 | 5493.28 | 1.05 | 5768 | 696709.96 |
| 8 | B4 | 106 | 901 | 120.79 | 5200 | 1.0666 | 5546.32 | 1.05 | 5824 | 703436.99 |
| 9 | B4 | 106 | 102 | 90.15 | 5200 | 1.0289 | 5350.28 | 1.05 | 5618 | 506444.13 |
| 10 | B4 | 106 | 202 | 90.15 | 5200 | 0.9999 | 5199.48 | 1.05 | 5459 | 492169.78 |
| 11 | B4 | 106 | 302 | 90.15 | 5200 | 1.0211 | 5309.72 | 1.05 | 5575 | 502604.82 |
| 12 | B4 | 106 | 502 | 90.15 | 5200 | 1.0423 | 5419.96 | 1.05 | 5691 | 513039.86 |
| 13 | B4 | 106 | 602 | 90.15 | 5200 | 1.0636 | 5530.72 | 1.05 | 5807 | 523524.13 |
| 14 | B4 | 106 | 702 | 90.15 | 5200 | 1.0743 | 5586.36 | 1.05 | 5866 | 528790.87 |
| 15 | B4 | 106 | 802 | 90.15 | 5200 | 1.0955 | 5696.60 | 1.05 | 5981 | 539225.91 |
| 16 | B4 | 106 | 902 | 90.15 | 5200 | 1.1062 | 5752.24 | 1.05 | 6040 | 544492.66 |
| 17 | B4 | 106 | 103 | 120.61 | 5200 | 0.9732 | 5060.64 | 1.05 | 5314 | 640881.98 |
| 18 | B4 | 106 | 203 | 120.79 | 5200 | 0.9445 | 4911.40 | 1.05 | 5157 | 622910.41 |
| 19 | B4 | 106 | 303 | 120.79 | 5200 | 0.9649 | 5017.48 | 1.05 | 5268 | 636364.48 |
| 20 | B4 | 106 | 503 | 120.79 | 5200 | 0.9852 | 5123.04 | 1.05 | 5379 | 649752.60 |
| 21 | B4 | 106 | 603 | 120.79 | 5200 | 1.0055 | 5228.60 | 1.05 | 5490 | 663140.72 |
| 22 | B4 | 106 | 703 | 120.79 | 5200 | 1.0157 | 5281.64 | 1.05 | 5546 | 669867.76 |
| 23 | B4 | 106 | 803 | 120.79 | 5200 | 1.0360 | 5387.20 | 1.05 | 5657 | 683255.88 |
| 24 | B4 | 106 | 903 | 120.79 | 5200 | 1.0462 | 5440.24 | 1.05 | 5712 | 689982.92 |
| 25 | B4 | 107 | 101 | 120.61 | 5200 | 0.9935 | 5166.20 | 1.05 | 5425 | 654250.15 |
| 26 | B4 | 107 | 201 | 120.79 | 5200 | 0.9649 | 5017.48 | 1.05 | 5268 | 636364.48 |
| 27 | B4 | 107 | 301 | 120.79 | 5200 | 0.9852 | 5123.04 | 1.05 | 5379 | 649752.60 |
| 28 | B4 | 107 | 501 | 120.79 | 5200 | 1.0055 | 5228.60 | 1.05 | 5490 | 663140.72 |
| 29 | B4 | 107 | 601 | 120.79 | 5200 | 1.0258 | 5334.16 | 1.05 | 5601 | 676528.85 |
| 30 | B4 | 107 | 701 | 120.79 | 5200 | 1.0360 | 5387.20 | 1.05 | 5657 | 683255.88 |
| 31 | B4 | 107 | 801 | 120.79 | 5200 | 1.0563 | 5492.76 | 1.05 | 5767 | 696644.00 |
| 32 | B4 | 107 | 901 | 120.79 | 5200 | 1.0665 | 5545.80 | 1.05 | 5823 | 703371.04 |
| 33 | B4 | 107 | 102 | 90.15 | 5200 | 1.0289 | 5350.28 | 1.05 | 5618 | 506444.13 |
| 34 | B4 | 107 | 202 | 90.15 | 5200 | 0.9998 | 5198.96 | 1.05 | 5459 | 492120.56 |
| 35 | B4 | 107 | 302 | 90.15 | 5200 | 1.0211 | 5309.72 | 1.05 | 5575 | 502604.82 |
| 36 | B4 | 107 | 502 | 90.15 | 5200 | 1.0423 | 5419.96 | 1.05 | 5691 | 513039.86 |
| 37 | B4 | 107 | 602 | 90.15 | 5200 | 1.0636 | 5530.72 | 1.05 | 5807 | 523524.13 |
| 38 | B4 | 107 | 702 | 90.15 | 5200 | 1.0743 | 5586.31 | 1.05 | 5866 | 528785.95 |
| 39 | B4 | 107 | 802 | 90.15 | 5200 | 1.0955 | 5696.60 | 1.05 | 5981 | 539225.91 |
| 40 | B4 | 107 | 902 | 90.15 | 5200 | 1.1062 | 5752.24 | 1.05 | 6040 | 544492.66 |
| 41 | B4 | 107 | 103 | 120.79 | 5200 | 0.9732 | 5060.64 | 1.05 | 5314 | 641838.44 |
| 42 | B4 | 107 | 203 | 120.79 | 5200 | 0.9445 | 4911.40 | 1.05 | 5157 | 622910.41 |
| 43 | B4 | 107 | 303 | 120.79 | 5200 | 0.9649 | 5017.48 | 1.05 | 5268 | 636364.48 |
| 44 | B4 | 107 | 503 | 120.79 | 5200 | 0.9852 | 5123.04 | 1.05 | 5379 | 649752.60 |
| 45 | B4 | 107 | 603 | 120.79 | 5200 | 1.0055 | 5228.60 | 1.05 | 5490 | 663140.72 |
| 46 | B4 | 107 | 703 | 120.79 | 5200 | 1.0157 | 5281.64 | 1.05 | 5546 | 669867.76 |
| 47 | B4 | 107 | 803 | 120.79 | 5200 | 1.0360 | 5387.20 | 1.05 | 5657 | 683255.88 |
| 48 | B4 | 107 | 903 | 120.79 | 5200 | 1.0462 | 5440.24 | 1.05 | 5712 | 689982.92 |
| 49 | B7 | 112 | 201 | 133.28 | 5200 | 0.9980 | 5189.60 | 1.05 | 5449 | 726253.38 |
| 50 | B7 | 112 | 301 | 133.59 | 5200 | 1.0188 | 5297.76 | 1.05 | 5563 | 743114.15 |
| 51 | B7 | 112 | 501 | 133.59 | 5200 | 1.0396 | 5405.92 | 1.05 | 5676 | 758285.70 |
| 52 | B7 | 112 | 601 | 133.59 | 5200 | 1.0604 | 5514.08 | 1.05 | 5790 | 773457.24 |
| 53 | B7 | 112 | 701 | 133.28 | 5200 | 1.0708 | 5568.16 | 1.05 | 5847 | 779230.58 |
| 54 | B7 | 112 | 801 | 133.28 | 5200 | 1.0916 | 5676.32 | 1.05 | 5960 | 794366.93 |
| 55 | B7 | 112 | 901 | 133.28 | 5200 | 1.1020 | 5730.40 | 1.05 | 6017 | 801935.10 |
| 56 | B7 | 112 | 1001 | 133.28 | 5200 | 1.1124 | 5784.48 | 1.05 | 6074 | 809503.27 |
| 57 | B7 | 112 | 1101 | 133.28 | 5200 | 1.1228 | 5838.56 | 1.05 | 6130 | 817071.44 |
| 58 | B7 | 112 | 1201 | 133.28 | 5200 | 1.1332 | 5892.64 | 1.05 | 6187 | 824639.61 |
| 59 | B7 | 112 | 202 | 132.66 | 5200 | 0.9980 | 5189.60 | 1.05 | 5449 | 722874.95 |
| 60 | B7 | 112 | 302 | 132.97 | 5200 | 1.0188 | 5297.76 | 1.05 | 5563 | 739665.30 |
| 61 | B7 | 112 | 502 | 132.97 | 5200 | 1.0396 | 5405.92 | 1.05 | 5676 | 754766.44 |
| 62 | B7 | 112 | 602 | 132.97 | 5200 | 1.0604 | 5514.08 | 1.05 | 5790 | 769867.58 |
| 63 | B7 | 112 | 702 | 132.66 | 5200 | 1.0708 | 5568.16 | 1.05 | 5847 | 775605.71 |
| 64 | B7 | 112 | 802 | 132.66 | 5200 | 1.0916 | 5676.32 | 1.05 | 5960 | 790671.64 |
| 65 | B7 | 112 | 902 | 132.66 | 5200 | 1.1020 | 5730.40 | 1.05 | 6017 | 798204.61 |
| 66 | B7 | 112 | 1002 | 132.66 | 5200 | 1.1124 | 5784.48 | 1.05 | 6074 | 805737.57 |
| 67 | B7 | 112 | 1102 | 132.66 | 5200 | 1.1228 | 5838.56 | 1.05 | 6130 | 813270.54 |
| 68 | B7 | 112 | 1202 | 132.66 | 5200 | 1.1332 | 5892.64 | 1.05 | 6187 | 820803.50 |
| 69 | B7 | 115 | 201 | 132.66 | 5200 | 0.9980 | 5189.60 | 1.05 | 5449 | 722874.95 |
| 70 | B7 | 115 | 301 | 132.97 | 5200 | 1.0188 | 5297.76 | 1.05 | 5563 | 739665.30 |
| 71 | B7 | 115 | 501 | 132.97 | 5200 | 1.0396 | 5405.92 | 1.05 | 5676 | 754766.44 |
| 72 | B7 | 115 | 601 | 132.97 | 5200 | 1.0604 | 5514.08 | 1.05 | 5790 | 769867.58 |
| 73 | B7 | 115 | 701 | 132.97 | 5200 | 1.0708 | 5568.16 | 1.05 | 5847 | 777418.15 |
| 74 | B7 | 115 | 801 | 132.97 | 5200 | 1.0916 | 5676.32 | 1.05 | 5960 | 792519.28 |
| 75 | B7 | 115 | 901 | 132.97 | 5200 | 1.1020 | 5730.40 | 1.05 | 6017 | 800069.85 |
| 76 | B7 | 115 | 1001 | 132.97 | 5200 | 1.1124 | 5784.48 | 1.05 | 6074 | 807620.42 |
| 77 | B7 | 115 | 1101 | 132.97 | 5200 | 1.1228 | 5838.56 | 1.05 | 6130 | 815170.99 |
| 78 | B7 | 115 | 1201 | 132.97 | 5200 | 1.1332 | 5892.64 | 1.05 | 6187 | 822721.56 |
| 79 | B7 | 115 | 202 | 131.49 | 5200 | 0.9980 | 5189.60 | 1.05 | 5449 | 716499.53 |
| 80 | B7 | 115 | 302 | 131.80 | 5200 | 1.0188 | 5297.76 | 1.05 | 5563 | 733157.01 |
| 81 | B7 | 115 | 502 | 131.80 | 5200 | 1.0396 | 5405.92 | 1.05 | 5676 | 748125.27 |
| 82 | B7 | 115 | 602 | 131.80 | 5200 | 1.0604 | 5514.08 | 1.05 | 5790 | 763093.53 |
| 83 | B7 | 115 | 702 | 131.80 | 5200 | 1.0708 | 5568.16 | 1.05 | 5847 | 770577.66 |
| 84 | B7 | 115 | 802 | 131.80 | 5200 | 1.0916 | 5676.32 | 1.05 | 5960 | 785545.92 |
| 85 | B7 | 115 | 902 | 131.80 | 5200 | 1.1020 | 5730.40 | 1.05 | 6017 | 793030.06 |
| 86 | B7 | 115 | 1002 | 131.80 | 5200 | 1.1124 | 5784.48 | 1.05 | 6074 | 800514.19 |
| 87 | B7 | 115 | 1102 | 131.80 | 5200 | 1.1228 | 5838.56 | 1.05 | 6130 | 807998.32 |
| 88 | B7 | 115 | 1202 | 131.80 | 5200 | 1.1332 | 5892.64 | 1.05 | 6187 | 815482.45 |
| 89 | B8 | 116 | 201 | 181.97 | 5200 | 0.8655 | 4500.60 | 1.05 | 4726 | 859922.89 |
| 90 | B8 | 116 | 301 | 181.97 | 5200 | 0.8849 | 4601.48 | 1.05 | 4832 | 879197.88 |
| 91 | B8 | 116 | 501 | 181.97 | 5200 | 0.9044 | 4702.88 | 1.05 | 4938 | 898572.23 |
| 92 | B8 | 116 | 601 | 181.97 | 5200 | 0.9238 | 4803.76 | 1.05 | 5044 | 917847.22 |
| 93 | B8 | 116 | 701 | 181.97 | 5200 | 0.9336 | 4854.72 | 1.05 | 5097 | 927584.07 |
| 94 | B8 | 116 | 801 | 181.97 | 5200 | 0.9530 | 4955.60 | 1.05 | 5203 | 946859.06 |
| 95 | B8 | 116 | 901 | 181.97 | 5200 | 0.9627 | 5006.04 | 1.05 | 5256 | 956496.55 |
| 96 | B8 | 116 | 1001 | 181.97 | 5200 | 0.9725 | 5057.00 | 1.05 | 5310 | 966233.40 |
| 97 | B8 | 116 | 1101 | 181.97 | 5200 | 0.9822 | 5107.44 | 1.05 | 5363 | 975870.90 |
| 98 | B8 | 116 | 1201 | 181.97 | 5200 | 0.9968 | 5183.36 | 1.05 | 5443 | 990376.82 |
| 99 | B8 | 116 | 1501 | 181.23 | 5200 | 1.0016 | 5208.32 | 1.05 | 5469 | 991099.03 |
| 100 | B8 | 116 | 1601 | 194.99 | 5200 | 1.0065 | 5233.80 | 1.05 | 5495 | 1071565.60 |
| 101 | B8 | 116 | 1701 | 194.99 | 5200 | 1.0114 | 5259.28 | 1.05 | 5522 | 1076782.36 |
| 102 | B8 | 116 | 1801 | 194.99 | 5200 | 1.0162 | 5284.24 | 1.05 | 5548 | 1081892.66 |
| 103 | B8 | 116 | 1901 | 194.99 | 5200 | 1.0211 | 5309.72 | 1.05 | 5575 | 1087109.42 |
| 104 | B8 | 116 | 2001 | 194.99 | 5200 | 1.0260 | 5335.20 | 1.05 | 5602 | 1092326.18 |
| 105 | B8 | 116 | 2101 | 194.58 | 5200 | 1.0308 | 5360.16 | 1.05 | 5628 | 1095128.93 |
| 106 | B8 | 116 | 202 | 159.42 | 5200 | 0.8737 | 4543.24 | 1.05 | 4770 | 760497.49 |
| 107 | B8 | 116 | 302 | 159.42 | 5200 | 0.8933 | 4645.16 | 1.05 | 4877 | 777557.98 |
| 108 | B8 | 116 | 502 | 159.42 | 5200 | 0.9130 | 4747.60 | 1.05 | 4985 | 794705.51 |
| 109 | B8 | 116 | 602 | 159.42 | 5200 | 0.9326 | 4849.52 | 1.05 | 5092 | 811766.00 |
| 110 | B8 | 116 | 702 | 159.42 | 5200 | 0.9424 | 4900.48 | 1.05 | 5146 | 820296.25 |
| 111 | B8 | 116 | 802 | 159.42 | 5200 | 0.9621 | 5002.92 | 1.05 | 5253 | 837443.78 |
| 112 | B8 | 116 | 902 | 159.42 | 5200 | 0.9719 | 5053.88 | 1.05 | 5307 | 845974.03 |
| 113 | B8 | 116 | 1002 | 159.42 | 5200 | 0.9817 | 5104.84 | 1.05 | 5360 | 854504.27 |
| 114 | B8 | 116 | 1102 | 159.42 | 5200 | 0.9915 | 5155.80 | 1.05 | 5414 | 863034.52 |
| 115 | B8 | 116 | 1202 | 159.42 | 5200 | 1.0063 | 5232.76 | 1.05 | 5494 | 875916.93 |
| 116 | B8 | 116 | 1502 | 159.42 | 5200 | 1.0112 | 5258.24 | 1.05 | 5521 | 880182.05 |
| 117 | B8 | 116 | 1602 | 159.42 | 5200 | 1.0161 | 5283.72 | 1.05 | 5548 | 884447.17 |
| 118 | B8 | 116 | 1702 | 159.42 | 5200 | 1.0210 | 5309.20 | 1.05 | 5575 | 888712.30 |
| 119 | B8 | 116 | 1802 | 159.42 | 5200 | 1.0259 | 5334.68 | 1.05 | 5601 | 892977.42 |
| 120 | B8 | 116 | 1902 | 159.42 | 5200 | 1.0308 | 5360.16 | 1.05 | 5628 | 897242.54 |
| 121 | B8 | 116 | 2002 | 159.42 | 5200 | 1.0357 | 5385.64 | 1.05 | 5655 | 901507.67 |
| 122 | B8 | 116 | 2102 | 159.00 | 5200 | 1.0406 | 5411.12 | 1.05 | 5682 | 903386.48 |
| 123 | B8 | 117 | 201 | 158.28 | 5200 | 0.9007 | 4683.64 | 1.05 | 4918 | 778392.87 |
| 124 | B8 | 117 | 301 | 158.28 | 5200 | 0.9210 | 4789.20 | 1.05 | 5029 | 795936.30 |
| 125 | B8 | 117 | 501 | 158.62 | 5200 | 0.9412 | 4894.24 | 1.05 | 5139 | 815140.57 |
| 126 | B8 | 117 | 601 | 158.62 | 5200 | 0.9615 | 4999.80 | 1.05 | 5250 | 832721.69 |
| 127 | B8 | 117 | 701 | 158.62 | 5200 | 0.9716 | 5052.32 | 1.05 | 5305 | 841468.95 |
| 128 | B8 | 117 | 801 | 158.62 | 5200 | 0.9919 | 5157.88 | 1.05 | 5416 | 859050.07 |
| 129 | B8 | 117 | 901 | 158.28 | 5200 | 1.0020 | 5210.40 | 1.05 | 5471 | 865937.22 |
| 130 | B8 | 117 | 1001 | 158.28 | 5200 | 1.0121 | 5262.92 | 1.05 | 5526 | 874665.73 |
| 131 | B8 | 117 | 1101 | 158.28 | 5200 | 1.0222 | 5315.44 | 1.05 | 5581 | 883394.24 |
| 132 | B8 | 117 | 1201 | 158.28 | 5200 | 1.0374 | 5394.48 | 1.05 | 5664 | 896530.21 |
| 133 | B8 | 117 | 1501 | 158.28 | 5200 | 1.0425 | 5421.00 | 1.05 | 5692 | 900937.67 |
| 134 | B8 | 117 | 1601 | 158.28 | 5200 | 1.0475 | 5447.00 | 1.05 | 5719 | 905258.72 |
| 135 | B8 | 117 | 1701 | 158.28 | 5200 | 1.0526 | 5473.52 | 1.05 | 5747 | 909666.18 |
| 136 | B8 | 117 | 1801 | 158.28 | 5200 | 1.0577 | 5500.04 | 1.05 | 5775 | 914073.65 |
| 137 | B8 | 117 | 1901 | 158.28 | 5200 | 1.0627 | 5526.04 | 1.05 | 5802 | 918394.69 |
| 138 | B8 | 117 | 2001 | 158.28 | 5200 | 1.0678 | 5552.56 | 1.05 | 5830 | 922802.16 |
| 139 | B8 | 117 | 2101 | 157.85 | 5200 | 1.0728 | 5578.56 | 1.05 | 5857 | 924604.48 |
| 140 | B8 | 117 | 202 | 160.58 | 5200 | 0.9092 | 4727.84 | 1.05 | 4964 | 797156.37 |
| 141 | B8 | 117 | 302 | 160.58 | 5200 | 0.9297 | 4834.44 | 1.05 | 5076 | 815130.09 |
| 142 | B8 | 117 | 502 | 160.91 | 5200 | 0.9501 | 4940.52 | 1.05 | 5188 | 834728.03 |
| 143 | B8 | 117 | 602 | 160.91 | 5200 | 0.9706 | 5047.12 | 1.05 | 5299 | 852738.68 |
| 144 | B8 | 117 | 702 | 160.91 | 5200 | 0.9808 | 5100.16 | 1.05 | 5355 | 861700.08 |
| 145 | B8 | 117 | 802 | 160.91 | 5200 | 1.0012 | 5206.24 | 1.05 | 5467 | 879622.88 |
| 146 | B8 | 117 | 902 | 160.58 | 5200 | 1.0114 | 5259.28 | 1.05 | 5522 | 886761.94 |
| 147 | B8 | 117 | 1002 | 160.58 | 5200 | 1.0216 | 5312.32 | 1.05 | 5578 | 895704.96 |
| 148 | B8 | 117 | 1102 | 160.58 | 5200 | 1.0319 | 5365.88 | 1.05 | 5634 | 904735.66 |
| 149 | B8 | 117 | 1202 | 159.88 | 5200 | 1.0472 | 5445.44 | 1.05 | 5718 | 914147.79 |
| 150 | B8 | 117 | 1502 | 159.88 | 5200 | 1.0523 | 5471.96 | 1.05 | 5746 | 918599.81 |
| 151 | B8 | 117 | 1602 | 159.88 | 5200 | 1.0574 | 5498.48 | 1.05 | 5773 | 923051.83 |
| 152 | B8 | 117 | 1702 | 159.88 | 5200 | 1.0625 | 5525.00 | 1.05 | 5801 | 927503.85 |
| 153 | B8 | 117 | 1802 | 159.88 | 5200 | 1.0676 | 5551.52 | 1.05 | 5829 | 931955.87 |
| 154 | B8 | 117 | 1902 | 159.88 | 5200 | 1.0727 | 5578.04 | 1.05 | 5857 | 936407.89 |
| 155 | B8 | 117 | 2002 | 159.88 | 5200 | 1.0779 | 5605.08 | 1.05 | 5885 | 940947.20 |
| 156 | B8 | 117 | 2102 | 159.45 | 5200 | 1.0830 | 5631.60 | 1.05 | 5913 | 942856.55 |
| 157 | B18 | 121 | 101 | 131.46 | 5200 | 0.9327 | 4850.04 | 1.05 | 5093 | 669465.57 |
| 158 | B18 | 121 | 201 | 131.64 | 5200 | 0.8945 | 4651.40 | 1.05 | 4884 | 642925.81 |
| 159 | B18 | 121 | 301 | 131.64 | 5200 | 0.9061 | 4711.72 | 1.05 | 4947 | 651263.36 |
| 160 | B18 | 121 | 501 | 131.64 | 5200 | 0.9176 | 4771.52 | 1.05 | 5010 | 659529.04 |
| 161 | B18 | 121 | 601 | 131.64 | 5200 | 0.9291 | 4831.32 | 1.05 | 5073 | 667794.71 |
| 162 | B18 | 121 | 701 | 131.64 | 5200 | 0.9406 | 4891.12 | 1.05 | 5136 | 676060.39 |
| 163 | B18 | 121 | 801 | 131.64 | 5200 | 0.9598 | 4990.96 | 1.05 | 5241 | 689860.47 |
| 164 | B18 | 121 | 901 | 131.64 | 5200 | 0.9694 | 5040.88 | 1.05 | 5293 | 696760.52 |
| 165 | B18 | 121 | 1001 | 131.64 | 5200 | 0.9790 | 5090.80 | 1.05 | 5345 | 703660.56 |
| 166 | B18 | 121 | 1101 | 131.64 | 5200 | 0.9886 | 5140.72 | 1.05 | 5398 | 710560.60 |
| 167 | B18 | 121 | 1201 | 131.64 | 5200 | 0.9934 | 5165.68 | 1.05 | 5424 | 714010.62 |
| 168 | B18 | 121 | 1501 | 131.64 | 5200 | 0.9982 | 5190.64 | 1.05 | 5450 | 717460.64 |
| 169 | B18 | 121 | 1601 | 131.64 | 5200 | 1.0030 | 5215.60 | 1.05 | 5476 | 720910.66 |
| 170 | B18 | 121 | 1701 | 131.64 | 5200 | 1.0078 | 5240.56 | 1.05 | 5503 | 724360.68 |
| 171 | B18 | 121 | 1801 | 131.64 | 5200 | 1.0174 | 5290.48 | 1.05 | 5555 | 731260.73 |
| 172 | B18 | 121 | 1901 | 131.64 | 5200 | 1.0222 | 5315.44 | 1.05 | 5581 | 734710.75 |
| 173 | B18 | 121 | 2001 | 131.64 | 5200 | 1.0270 | 5340.40 | 1.05 | 5607 | 738160.77 |
| 174 | B18 | 121 | 102 | 91.78 | 5200 | 0.9841 | 5117.32 | 1.05 | 5373 | 493151.01 |
| 175 | B18 | 121 | 202 | 91.78 | 5200 | 0.9550 | 4966.00 | 1.05 | 5214 | 478568.45 |
| 176 | B18 | 121 | 302 | 91.78 | 5200 | 0.9676 | 5031.52 | 1.05 | 5283 | 484882.55 |
| 177 | B18 | 121 | 502 | 91.78 | 5200 | 0.9801 | 5096.52 | 1.05 | 5351 | 491146.54 |
| 178 | B18 | 121 | 602 | 91.78 | 5200 | 0.9927 | 5162.04 | 1.05 | 5420 | 497460.63 |
| 179 | B18 | 121 | 702 | 91.78 | 5200 | 1.0031 | 5216.12 | 1.05 | 5477 | 502672.27 |
| 180 | B18 | 121 | 802 | 91.78 | 5200 | 1.0240 | 5324.80 | 1.05 | 5591 | 513145.65 |
| 181 | B18 | 121 | 902 | 91.78 | 5200 | 1.0345 | 5379.40 | 1.05 | 5648 | 518407.40 |
| 182 | B18 | 121 | 1002 | 91.78 | 5200 | 1.0449 | 5433.48 | 1.05 | 5705 | 523619.03 |
| 183 | B18 | 121 | 1102 | 91.78 | 5200 | 1.0501 | 5460.52 | 1.05 | 5734 | 526224.85 |
| 184 | B18 | 121 | 1202 | 91.78 | 5200 | 1.0554 | 5488.08 | 1.05 | 5762 | 528880.78 |
| 185 | B18 | 121 | 1502 | 91.78 | 5200 | 1.0606 | 5515.12 | 1.05 | 5791 | 531486.60 |
| 186 | B18 | 121 | 1602 | 91.52 | 5200 | 1.0658 | 5542.16 | 1.05 | 5819 | 532579.41 |
| 187 | B18 | 121 | 1702 | 91.52 | 5200 | 1.0710 | 5569.20 | 1.05 | 5848 | 535177.84 |
| 188 | B18 | 121 | 1802 | 91.52 | 5200 | 1.0815 | 5623.80 | 1.05 | 5905 | 540424.68 |
| 189 | B18 | 121 | 1902 | 91.52 | 5200 | 1.0867 | 5650.84 | 1.05 | 5933 | 543023.12 |
| 190 | B18 | 121 | 2002 | 91.52 | 5200 | 1.0919 | 5677.88 | 1.05 | 5962 | 545621.56 |
| 191 | B18 | 121 | 103 | 131.64 | 5200 | 0.9135 | 4750.20 | 1.05 | 4988 | 656582.14 |
| 192 | B18 | 121 | 203 | 131.64 | 5200 | 0.8753 | 4551.56 | 1.05 | 4779 | 629125.73 |
| 193 | B18 | 121 | 303 | 131.64 | 5200 | 0.8869 | 4611.88 | 1.05 | 4842 | 637463.28 |
| 194 | B18 | 121 | 503 | 131.64 | 5200 | 0.8984 | 4671.68 | 1.05 | 4905 | 645728.95 |
| 195 | B18 | 121 | 603 | 131.64 | 5200 | 0.9099 | 4731.48 | 1.05 | 4968 | 653994.63 |
| 196 | B18 | 121 | 703 | 131.64 | 5200 | 0.9214 | 4791.28 | 1.05 | 5031 | 662260.30 |
| 197 | B18 | 121 | 803 | 131.64 | 5200 | 0.9406 | 4891.12 | 1.05 | 5136 | 676060.39 |
| 198 | B18 | 121 | 903 | 131.64 | 5200 | 0.9502 | 4941.04 | 1.05 | 5188 | 682960.43 |
| 199 | B18 | 121 | 1003 | 131.64 | 5200 | 0.9598 | 4990.96 | 1.05 | 5241 | 689860.47 |
| 200 | B18 | 121 | 1103 | 131.64 | 5200 | 0.9694 | 5040.88 | 1.05 | 5293 | 696760.52 |
| 201 | B18 | 121 | 1203 | 131.64 | 5200 | 0.9742 | 5065.84 | 1.05 | 5319 | 700210.54 |
| 202 | B18 | 121 | 1503 | 131.64 | 5200 | 0.9790 | 5090.80 | 1.05 | 5345 | 703660.56 |
| 203 | B18 | 121 | 1603 | 131.64 | 5200 | 0.9838 | 5115.76 | 1.05 | 5372 | 707110.58 |
| 204 | B18 | 121 | 1703 | 131.64 | 5200 | 0.9886 | 5140.72 | 1.05 | 5398 | 710560.60 |
| 205 | B18 | 121 | 1803 | 131.64 | 5200 | 0.9982 | 5190.64 | 1.05 | 5450 | 717460.64 |
| 206 | B18 | 121 | 1903 | 131.64 | 5200 | 1.0030 | 5215.60 | 1.05 | 5476 | 720910.66 |
| 207 | B18 | 121 | 2003 | 131.64 | 5200 | 1.0078 | 5240.56 | 1.05 | 5503 | 724360.68 |
| 208 | B19 | 130 | 101 | 128.09 | 5200 | 0.8907 | 4631.64 | 1.05 | 4863 | 622930.11 |
| 209 | B19 | 130 | 201 | 128.09 | 5200 | 0.8525 | 4433.00 | 1.05 | 4655 | 596214.12 |
| 210 | B19 | 130 | 301 | 128.09 | 5200 | 0.8640 | 4492.80 | 1.05 | 4717 | 604256.89 |
| 211 | B19 | 130 | 501 | 128.09 | 5200 | 0.8754 | 4552.08 | 1.05 | 4780 | 612229.72 |
| 212 | B19 | 130 | 601 | 128.09 | 5200 | 0.8868 | 4611.36 | 1.05 | 4842 | 620202.56 |
| 213 | B19 | 130 | 701 | 128.09 | 5200 | 0.8982 | 4670.64 | 1.05 | 4904 | 628175.39 |
| 214 | B19 | 130 | 801 | 128.09 | 5200 | 0.9172 | 4769.44 | 1.05 | 5008 | 641463.45 |
| 215 | B19 | 130 | 901 | 128.09 | 5200 | 0.9267 | 4818.84 | 1.05 | 5060 | 648107.48 |
