|
![]() |
| 阅读: 时间:2003-09-09 来源:不详 | 【网友评论】【打印】 |
| 工程名称 | 住宅总面积(万平方米) | 开工日期 | 计划竣工日期 | 计划总套数 | 60-95平方米以下户型套数 |
| 五星A、B组团 | 18 | 02年7月 | 03年6月30日 | 1370 | 450户 |
| 唐周巷居住区 | 27 | 02年9月 | 03年10月 | 2410 | 1000户 |
| 太湖花园三期 | 10 | 02年9月 | 03年10月 | 772 | 252户 |
| 扬木桥居住区 | 10 | 03年4月 | 03年12月 | 约1050 | 800户 |
| 五星C-H组团 | 30 | 03年7月 | 04年12月 | 约3000 | 1200户 |
| 合 计 | 95 | 8502户 | 3702户 |
| 我要评论 | 评论共条 |
|
匿名发表 |
|